Крупнейшие ИТ-аутсорсеры в России
В статье публикуются рейтинги крупнейших поставщиков услуг ИТ-аутсорсинга в России.
Материал входит в обзор "Рынок ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга в России"
Содержание |
* 2022
Лидером в новом рейтинге ИТ-аутсорсеров, подготовленном в 2023 году по итогам отчетности за 2022 год, стала компания Инфосистемы Джет. Её выручка от аутсорсинговых услуг увеличилась на 4% и превысила 18 млрд руб. Вторая строчка рейтинга - у Лиги Цифровой Экономики (17,5 млрд руб., +58,5%). Третье место заняла компания Айтеко, её выручка снизилась на 30,9% до 10,6 млрд руб.
Всего в рейтинге приняло участие свыше 60 компаний. Их общая выручка превысила 127 млрд руб. Положительная динамика отмечена у 48 компаний рейтинга, 15 участников показали отрицательную динамику.
№ | Компания | Выручка от услуг ИТ-аутсорсинга за 2022 г., млн руб. с НДС | Выручка от услуг ИТ-аутсорсинга за 2021 г., млн руб. с НДС | Динамика 2022/2021, % | В каких компаниях реализованы крупнейшие аутсорсинговые проекты в 2022 г. |
1 | Инфосистемы Джет | 18058 | 17372 | 4 | н/д |
2 | Лига Цифровой Экономики | 17509 | 11050 | 58,5 | н/д |
3 | Айтеко | 10605 | 15350 | -30,9 | н/д |
4 | ГК ICL** | 7047 | 6839 | 3 | Fujitsu; Мерседес-Бенц РУС АО; Хуавэй Техкомпания ООО; Интернет Решения ООО; Леруа Мерлен Восток ООО; Вымпелком ПАО; Сберлогистика ООО |
5 | МТС Диджитал*** | 5955 | 4400 | 35,3 | н/д |
6 | ГК ОТР | 5454 | 11058 | -50,7 | н/д |
7 | Ventra | 5171 | 2406 | 114,9 | н/д |
8 | Rubytech | 4600 | н/д | н/д | н/д |
9 | SimbirSoft | 4229 | 2960 | 42,9 | н/д |
10 | ГК Юзтех | 3810 | 2275 | 67,4 | Альфа банк, Х5 |
11 | Agima | 3159 | н/д | н/д | Тинькофф, Эльдорадо, СберСтрахование, Магнит, Декатлон |
12 | BSS | 2615 | 2124 | 23,1 | ГПБ (Газпромбанк), РСХБ, АК Барс Банк, ВТБ (Внешторгбанк), Новиком |
13 | Auxo | 2604 | 2132 | 22,2 | н/д |
14 | Parma TG | 2168 | 2047 | 5,9 | н/д |
15 | Группа Борлас | 2073 | 3259 | -36,4 | н/д |
16 | Kode | 1809 | 1206 | 50 | Департамет информационных технологий, АКБ "Абсолют Банк", ООО "ХКФ БАНК", Нетология |
17 | ГК Корус Консалтинг | 1761 | 1551 | 13,5 | н/д |
18 | ГК Рексофт | 1735 | 1498 | 15,8 | Банк ВТБ, Газпромнефть, О'КЕЙ, S7, ВКонтакте |
19 | ГК Globus IT | 1674 | 1296 | 29,2 | Сбербанк, Альфа Банк, Яндекс, X5 Group, Леруа Мерлен |
20 | 65apps | 1658 | 1654 | 0,2 | н/д |
21 | Innovative People | 1497 | 1132 | 32,2 | Альфа-банк, Райффайзен банк, банк Открытие, X5 Retail Group, ВТБ |
22 | ITFB Group | 1470 | 776 | 89,4 | МКБ, Банк ВТБ, Открытие Брокер, МТС, Газпромбанк |
23 | Step Logic | 1358 | 1838 | -26,1 | н/д |
24 | Группа IBS | 1206 | 1814 | -33,5 | Черкизово, Салым Петролиум, Транснефть,Phillip Moris, Трансмаш |
25 | RAMAX Group | 1061 | н\д | н/д | н/д |
26 | Sitronics Group | 897 | 1091 | -17,8 | н/д |
27 | ГК Digital Design | 890 | 864 | 3 | н/д |
28 | Перфоманс Лаб | 865 | 760 | 13,8 | Магнит, Инфотекс, ПСБ, Газпромнефть, Халык Банк |
29 | Extyl | 853 | 668 | 27,7 | HOFF, Открытие, АСИ, ДОМ.рф, Ленэнерго |
30 | Компания ITL (ИТЛ) | 757 | 486 | 55,8 | Х5 Group, Бристоль, МАГНИТ, Газпромнефть-ЦР, Планета Здоровья |
31 | ADV | 753 | 823 | -8,5 | Вкусно и точка, Сбер, АЛРОСА, СОГАЗ, Магнит |
32 | ГК Максима | 745 | 1398 | -46,7 | н/д |
33 | Effective Technologies | 695 | 337 | 106,3 | Федеральная электронная площадка «Фабрикант» (АО «ЭТС»), АО «ПРОМИС», ООО «ЭТП-Агро», ПАО «АК БАРС» БАНК, Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ») |
34 | ГК Арти | 623 | 551 | 13,1 | н/д |
35 | Prof-IT Group | 621 | 688 | -9,7 | УАЗ, Группа СОЛЛЕРС, Пасифик Лоджистик, Кибеосталь, Джокей Пластик |
36 | ФТО | 615 | 442 | 39,2 | Русагро, Черкизово, Данон, ГК РОСТ, Новапорт |
37 | Umbrella IT | 611 | 577 | 5,9 | ООО "Компания БКС", ООО "Метро Кэш энд Керри", ООО "Новатэк НТЦ" |
38 | Молга Консалтинг | 595 | 730 | -18,5 | ПАО Сбербанк, ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", ООО "ЛУКОЙЛ-ТЕХНОЛОГИИ", АО "АЛЬФА-БАНК", ООО ИК "СИБИНТЕК", СИБУР |
39 | ITPS | 587 | 432 | 35,8 | Предприятия группы «Лукойл», Предприятия группы «Газпромнефть», «Эр-Телеком Холдинг». |
40 | Sapiens solutions | 574 | 738 | -22,2 | ВТБ, Сбербанк, Комус, М.видео, Детский мир |
41 | Флант | 523 | 348 | 50,3 | Альфа Лизинг, Леруа Мерлен, Лента Онлайн, Мультикарта, Всеинструменты.ру, Газпромнефть ИТО |
42 | АСТ | 511 | 434 | 17,7 | Ростелеком, НБ Траст, Московская биржа, Газпром, Роснефть |
43 | ГК Севен Груп | 504 | 124 | 306,5 | Российский экспортный центр, ДОМ.РФ, ФОМС |
44 | Норд Клан | 472 | 225 | 109,8 | ОТР 2000 ООО, НАУМЕН КОНСАЛТИНГ ООО, ООО Циан, Вайлдберрис ООО, ООО СпортМастер, tutu.ru |
45 | ГК X-Com | 431 | 368 | 17,1 | н/д |
46 | Napoleon IT (Наполеон Айти) | 426 | 365 | 16,6 | ООО Килобайт, ООО Альбион-2002, ООО ОАС, ООО Корпоративный центр Икс 5 |
47 | 1С-КСУ | 350 | 300 | 16,7 | Департамент информационных технологий г. Москвы, АО "ДОМ. РФ", Фонд развития территорий |
48 | Novardis | 350 | 363 | -3,6 | ООО "Лента", ООО "МВМ", ООО "Гиперглобус", АО "Биокад", АО "Монди СЛПК" |
49 | BSL | 344 | 220 | 56,5 | Магнит (Тандер АО), Цифровое телевидение (АО ЦТВ), S7 Logistics (С 7 КАРГО ООО), Завод Изолятор (Масса ООО), Hoff (Домашний Интерьер ООО) |
50 | RedLab | 309 | 220 | 40,3 | ЕДИНЫЙ ЦУПИС, Rossko, ИнфоТеКС, Диасофт, ЛАНИТ |
51 | STM Labs | 306 | 57 | 440,2 | АМДОКС СОЛЮШНЗ ЛТД ООО, ВЫМПЕЛКОМ ПАО |
52 | Точка качества | 302 | 173 | 74,6 | н/д |
53 | Мультифактор | 191 | 19 | 911,6 | н/д |
54 | Logrocon | 188 | 140 | 34,1 | Альфа-Банк, Московский кредитный банк, KFC, Экосистема недвижимости М2, Теле2, Открытие |
55 | Programming Store | 175 | 148 | 18,2 | н/д |
56 | ГК Форт Диалог | 173 | 142 | 22,3 | Камаз, ЦОДД РБ, Алабуга, ФКУ Упрдор Приуралье, Микроген |
57 | НВБС | 162 | 152 | 6 | ТН-АЗС-ЗАПАД ООО, ПАО ДЕТСКИЙ МИР, ООО МВМ, Торговый дом ПЕРЕКРЕСТОК |
58 | iSimpleLab | 150 | 119 | 25,3 | AO «МИнБанк», ПАО "БАНК УРАЛСИБ", АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, АО КБ "Хлынов", Банк Союз (АО) |
59 | Creonit | 100 | 53 | 87,6 | FixPrice, Lava, НСПК, Novex, Faberlic |
60 | Айтанго | 76 | 25 | 206,5 | н/д |
61 | ГК МАЙ | 69 | 40 | 72,5 | н/д |
62 | iCore | 49 | 44 | 12,1 | АО Глонасс |
63 | РНД Софт | 35 | 40 | -12,3 | н/д |
64 | Флинт | 31 | 136 | -76,9 | Сиско Системс, HCL, Valueleaf |
65 | Digital Oxygen | 30 | 15 | 100 | РЖД, МТС, Эксмо, Красивый город, Granfest |
66 | Тривиум | 5 | 6 | -16,7 | ООО ЦБТ, АО БАРС ГРУП |
Сумма | 127 228 |
* Рейтинг подготовлен на основе анкетирования компаний | TAdviser 2023 |
** Включает выручку от ИТ-услуг ICL Services (4139 млн руб. за 2022 г., 3992 млн руб. за 2021 г.) | |
*** Выручка указана без НДС |
Перейти на главную страницу обзора "Рынок ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга в России" >>>
2021
Лидером на российском рынке ИТ-аутсорсинга по итогам 2021 года стала компания Инфосистемы Джет. Её выручка по данному направлению достигла 17,4 млрд руб., годовой прирост - 17,7%. В тройку лидеров также вошли компании Айтеко и ОТР.
Всего в рейтинге приняли участие 52 компании. Их суммарная выручка превысила 102 млрд рублей. В новом рейтинге отсутствует лидер прошлого года - компания Ланит. В 2022 году она не стала раскрывать показатели своей деятельности.
№ | Компания | Выручка от услуг ИТ-аутсорсинга за 2021 г., млн руб. | Выручка от услуг ИТ-аутсорсинга за 2020 г., млн руб. | Динамика 2021/2020, % | Крупнейшие проекты ИТ-аутсорсинга (заказчики) |
1 | Инфосистемы Джет | 17 372,2 | 14 759,2 | 17,7 | н/д |
2 | Айтеко | 15 350,5 | 14 918,3 | 2,9 | н/д |
3 | ГК ОТР | 11 058,2 | н/д | н/д | н/д |
4 | Лига Цифровой Экономики | 11 050 | 10 081 | 9,6 | ВТБ, Сбербанк, Ростелеком, М-Видео, Вымпелком |
5 | ****(1) | 7 512,8 | 7 198,4 | 4,4 | Федеральное дорожное агентство, ЕВРАЗ |
6 | Neoflex | 4 090,8 | 2 608,5 | 56,8 | н/д |
7 | Группа Борлас | 3 259 | 2 447 | 33,2 | н/д |
8 | SimbirSoft | 2 960 | 1 843,6 | 60,6 | н/д |
9 | IT_ONE | 2 666,2 | н/д | н/д | н/д |
10 | Usetech | 2 275,3 | 1 293,7 | 75,9 | н/д |
11 | BSS | 2 124 | 1 915,6 | 10,9 | ГПБ (Газпромбанк), РСХБ, Банк ДОМ.РФ(бывш.Российский капитал (Роскап)), Новиком, ВТБ (Внешторгбанк) |
12 | АйСиЭл КПО ВС (ICL) | 1 999 | 2 256 | -11,4 | ООО Казанский завод оросительной техники; ООО Рехаб Фэмили; ФКП Казанский пороховой завод; ПКФ Бетар; |
13 | Step Logic | 1 838 | 1 320 | 39,2 | н/д |
14 | БФТ-Холдинг | 1 589,3 | 1 357,2 | 17,1 | Федеральная служба по труду и занятости, ГКУ "Информационный город", Департамент финансов города Москвы, Министерство финансов Амурской области, Оператор Электронного Правительства Ленинградской области |
15 | ГК «КОРУС Консалтинг» | 1 551 | 1 383 | 12,1 | «Перекресток», «Интернэшнл Ресторант Брэндс», «ЛогЛаб» |
16 | ГК Рексофт | 1 498 | 1 271 | 17,9 | ВТБ, Газпромнефть, Почта России, сеть гипермаркетов ОКЕЙ, S7 |
17 | Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП Газпромбанка) | 1 244 | 931 | 33,6 | н/д |
18 | ГК IBS | 1 134 | 1 814 | -37,5 | Черкизово, Магнит, Русагро, Лада-имидж, АО МТЗ Трансмаш |
19 | Innovative People | 986 | 466 | 111,6 | Альфа-банк, Райффайзенбанк, банк Открытие, X5 Retail Group, ВТБ |
20 | АйДи – Технологии управления | 881 | 1 044 | -15,6 | ООО «Транснефть-Технологии», ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Россети Цифра» |
21 | ГК «Диджитал Дизайн» | 864,4 | 775,2 | 11,5 | н/д |
22 | ADV | 823 | 765 | 7,6 | Макдоналдс, Сбер, АЛРОСА, СОГАЗ, Магнит |
23 | Selecty (Селекти) | 800 | 200 | 300,0 | ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Открытие, Магнит |
24 | Перфоманс Лаб | 760 | 730 | 4,1 | н/д |
25 | Sapiens solutions | 738 | 661 | 11,6 | М.видео, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Детский мир |
26 | Prof-IT Group | 687,5 | 797,9 | -13,8 | SOLLERS, УАЗ, АМПП, Авиастар СП, Администрация Нижнего Новгорода |
27 | True Engineering | 660 | 480 | 37,5 | АО "АВИАКОМПАНИЯ "СИБИРЬ", АО "Управляющая компания ЭФКО", ООО СК "Сбербанк страхование", Российский Союз Автостраховщиков, САО "ВСК", СПАО "Ингосстрах" |
28 | Открытые решения | 500 | 300 | 66,7 | Банк Ренессанс Кредит, РОСА, БКС, Ак Барс Банк, Аладдин, Самолет, ivi, Эр-Телеком, X5 Retail Group, Metro Cash & Carry, ПЭК, ВСК, Татнефть, АТОЛ, АльфаСтрахование, ВЫМПЕЛКОМ, МТС, Код безопасности, INVITRO, Газпром нефть, Международный Аэропорт Шереметьево, Мосгортранс |
29 | РДТЕХ | 467,9 | 492,9 | -5,1 | н/д |
30 | АСТ | 434 | 389 | 11,6 | н/д |
31 | Цифровые Привычки | 389,1 | 61,5 | 532,7 | Сбербанк, Ак Барс Банк, Тинькофф, Альфа-банк, ВТБ |
32 | Novardis | 317 | 292 | 8,6 | ООО «Лента», ООО «МВМ», АО «Фаберлик», АО «Биокад», ООО «Гиперглобус» |
33 | Napoleon IT | 303 | 378 | -19,8 | н/д |
34 | ФТО | 293,1 | н/д | н/д | Черкизово, Данон, Русагро, Новапорт, АльфаСтрахование |
35 | e-legion | 278 | 172 | 61,6 | Тинькофф, Альфа-Директ |
36 | Флинт | 232 | 207,7 | 11,7 | н/д |
37 | RedLab | 220,2 | 50,7 | 334,3 | УБРиР, ВСК, Еврохим, СберЗвук, Qligent, R_keeper |
38 | НВБС | 204,5 | 237,5 | -13,9 | ПАО «ВымпелКом», ПАО «Детский мир», ООО «Манго Телеком» |
39 | IW Group | 181 | 92,5 | 95,8 | РНКБ Банк (ПАО), ГПБ Банк (АО), ООО «К-Телеком», ООО «КТК-Телеком», Коммерческий банк Амра-банк (ООО) |
40 | Точка качества | 172,8 | 65,9 | 162,3 | н/д |
41 | Logrocon | 140 | 119 | 17,6 | Альфа-Банк, Московский кредитный банк, KFC, Глобус |
42 | Райтек | 130,9 | 126,8 | 3,3 | ФГУП "НАМИ", АО "УЗГА", АО Солнечногорский завод "Европласт", АО `Синара - Транспортные машины", АО УК "Эфко" |
43 | Сколопендра | 128,9 | 83,9 | 53,6 | н/д |
44 | FIRECODE | 125 | 48 | 160,4 | Магнит, 36.6, Росбанк, Mail.ru, Сколково, Балтика, Сбер |
45 | Red Collar | 92 | 13 | 607,7 | British American Tobacco, Лента, ВТБ, Росбанк, Таможенная карта, Р-Фарм, Росбанк, Yota, МегаФон |
46 | Кавычки | 42,1 | 26,6 | 58,4 | Авиакомпания «Победа», Дисней (Россия), Медицинская компания«Инвитро», Первый канал, Aesthetiks Beauty Group (Eestee Lauder), Страховка.ру, ВитринаТВ, Авиакомпания Red Wings |
47 | ГК «МАЙ» | 40 | 30 | 33,3 | н/д |
48 | BSL (Business Solutions Lab) | 25 | 15 | 66,7 | S7 Logistics, Магнит, Coffee Like, Helptomama, WorldSkills |
49 | БизнесАвтоматика * | 21 | н/д | н/д | н/д |
50 | НУБЕС | 20,5 | 5,6 | 266,1 | н/д |
51 | ГК Абак-2000 | 20 | 20 | 0,0 | н/д |
52 | Простые коммуникации | 8,8 | 2,3 | 278,0 | ГКУ "ИНФОГОРОД", Департамент торговли и услуг города Москвы |
Сумма | 102 559,1 |
* Рейтинг подготовлен на основе анкетирования компаний | TAdviser 2022 |
(1) - Название компании скрыто в связи с проверкой информации |
2020
Лидером рейтинга российского рынка услуг ИТ-аутсорсинга, подготовленного в 2021 году по итогам 2020 года, стала компания Ланит. Её выручка от этого направления достигла 24,9 млрд руб. В топ-5 рейтинга также вошли компании Айтеко, Инфосистемы Джет, Лига Цифровой Экономики и Крок.
№ | Компания | Выручка от услуг ИТ-аутсорсинга за 2020 г., млн руб. | Выручка от услуг ИТ-аутсорсинга за 2019 г., млн руб. | Динамика 2020/2019, % | Крупнейшие проекты ИТ-аутсорсинга (заказчики) |
1 | Ланит | 24 906,2 | 20 086 | 24 | н/д |
2 | Айтеко | 14 918,3 | 14 536 | 2,6 | н/д |
3 | Инфосистемы Джет | 14 759,2 | 13 223,7 | 11,6 | н/д |
4 | Лига Цифровой Экономики | 10 081 | 8 079 | 24,8 | ВТБ, ВымпелКом, М-Видео, Ростелеком, Сбербанк |
5 | Крок | 7 198,4 | 6 137,5 | 17,3 | н/д |
6 | Itransition | 6 595 | 5 262 | 25,3 | NDA |
7 | Группа Борлас | 2 447 | 2 256 | 8,5 | н/д |
8 | Ventra IT | 2 405,7 | 2 050 | 17,4 | Альфа-банк, ОТП-Банк, Совкомбанк, |
9 | First Line Software | 2 100 | 1 900 | 10,5 | Лента, ГазпромНефть, Ростсельмаш |
10 | SimbirSoft | 1 843,6 | 1 140 | 61,7 | н/д |
11 | IBS | 1 814 | 1 685 | 7,7 | Салым Петролеум, Группа Черкизово, Pilkington Glass, МТЗ Трансмаш |
12 | АМТ-Груп | 1 771 | 1 963 | -9,8 | ЦБ РФ, Почта Банк, Мегафон, Россельхозбанк, ВТБ, Росбанк, |
13 | ГК Корус Консалтинг | 1 383 | 1 160 | 19,2 | «Интернэшнл Ресторант Брэндс», «Перекресток» |
14 | БФТ-Холдинг | 1 357,2 | 1 233,2 | 10,1 | Комитет финансов Волгоградской области, ГКУ "Информационный город", Министерство финансов Амурской области, Министерство финансов Пермского края, Оператор Электронного Правительства Ленинградской области |
15 | red_mad_robot | 1 319,3 | 1 364,2 | -3,3 | Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Союз Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), СК Согласие, Леруа Мерлен Восток, Ростелеком |
16 | Рексофт | 1 304,4 | 843,4 | 54,7 | н/д |
17 | Usetech | 1 293,7 | 830 | 55,9 | Альфа Банк, X5 Retail Group,Медиалогия, Mail.ru, Ростелеком |
18 | Корпорация Галактика | 859 | 1 206 | -28,8 | «РЖД», НК «Роснефть», «НПО Энергомаш» |
19 | ГК ICL | 848 | 556 | 52,5 | Международная торговая сеть FASHION RETAIL, Acha, Почтоматы «Халва» |
20 | Prof-IT Group | 797,9 | 375,1 | 112,7 | Группа СОЛЛЕРС, АЗ «УРАЛ», Щербинский лифтостроительный завод, АМПП, МегаФон |
21 | ГК Диджитал Дизайн | 775,2 | 646,8 | 19,9 | н/д |
22 | Перфоманс Лаб | 745,6 | 543,9 | 37,1 | Банк ВТБ, Сбербанк, ФК Открытие, ПСБ, М Видео |
23 | Sapiens solutions | 661 | 505 | 30,9 | Сбербанк, М.видео |
24 | Консист Бизнес Групп | 656,6 | 567 | 15,8 | н/д |
25 | Инлайн Груп | 643,8 | 595,5 | 8,1 | NDA |
26 | Группа компаний Angara | 557 | 247 | 125,5 | н/д |
27 | РДТЕХ | 492,9 | 487,3 | 1,2 | н/д |
28 | Innovative People | 466 | 326 | 42,9 | Альфа-банк, Райффайзенбанк, банк Открытие, X5 Retail Group, ВТБ |
29 | Napoleon IT (Наполеон Айти) | 334 | 176,1 | 89,7 | X5 Group, АкБарс Дом, KARI, Красное& Белое, ГК ЦИФРА, Магнум, РИВ ГОШ, Бристоль |
30 | Integrity Solutions | 322 | - | н/д | н/д |
31 | Импульс Телеком | 281,1 | н/д | н/д | н/д |
32 | Азон | 249 | 45 | 453,3 | BAXI, Philipp Plein, «Никамед», сеть бутиков по продаже кожгалантерейной продукции «Mr. Сумкин» |
33 | ФТО | 246 | 278 | -11,5 | Черкизово, Русагро, Новапорт, Альфастрахование, Danone |
34 | НВБС | 237,5 | 271,5 | -12,5 | ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон», Группа М.Видео- Эльдорадо, ПАО «Детский мир», ООО «Спортмастер» |
35 | Флинт | 217,7 | 206,8 | 5,2 | Cisco, Orange, Extron |
36 | Молга Консалтинг | 191 | 1500 | 27,3 | н/д |
37 | BSS | 161,5 | 64,4 | 150,8 | Техносерв Консалтинг (ООО «ТСК»), SPitch AG (Спич АГ), Сервис Деск, Алмаз-Антей, НПФ "Эволюция" АО (бывш. НПФ "Нефтегарант" АО) |
38 | Logrocon | 119 | 86,8 | 37,1 | Альфа-Банк, БФТ, Московский кредитный банк, Газпром нефть |
39 | X-Com | 108 | 76 | 42,1 | н/д |
40 | К2РУ | 78 | 76 | 2,6 | Банк «ФК Открытие», «ГМК «Норильский никель» |
41 | a1qa | 64,9 | 69,9 | -7,2 | н/д |
42 | ГК Форт Диалог | 42,8 | 39,4 | 8,5 | ПАО Нижнекамскнефтехим, Башнефть, , Картонно-бумажный комбинат (г. Н. Челны), Апатит (г. Балаково), ZF Кама (г. Н. Челны). |
Сумма | 107 652 |
TAdviser 2021 | |
2019
По итогам 2019 года лидером российского рынка в сфере ИТ-аутсорсинга стала компания Ланит, аутсорсинговые контракты принесли ей более 20 млрд рублей. В топ-5 лидеров этого рынка также вошли компании АйТеко, Инфосистемы Джет, Лига Цифровой Экономики и Крок.
№ | Компания | Выручка от услуг ИТ-аутсорсинга за 2019 г., млн руб. | Выручка от услуг ИТ-аутсорсинга за 2018 г., млн руб. | Динамика 2019/2018, % | Прогноз динамики 2020/2019, % | Крупнейшие проекты ИТ-аутсорсинга (заказчики) |
1 | ГК Ланит* | 20 086 | 18 475 | 8,7 | н/д | ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк, Росбанк, Delloitte. |
2 | АйТеко | 14 536 | 8 621 | 68,6 | н/д | н/д |
3 | Инфосистемы Джет***** | 11 357 | 9 137 | 24,3 | н/д | Почта России, Почта Банк, Вымпелком, М.Видео, Банк Русский Стандарт |
4 | Лига Цифровой Экономики | 8 079 | 7 932 | 1,9 | 37 | Банк России, ВТБ, МРСК Центра, Сбербанк, ВымпелКом, М-Видео, Ростелеком |
5 | Крок | 6 137 | 6 106 | 0,5 | н/д | н/д |
6 | Itransition | 5 262 | 5 105 | 3,1 | н/д | н/д |
7 | Информзащита** | 3 413 | 2 892 | 18 | н/д | н/д |
8 | Энвижн Груп | 2 618 | 2 045 | 28 | н/д | МТС, Селкрафт, МГТС, Вымпелком, Ростелеком |
9 | АМТ-Груп | 1 963 | 1 902 | 3,2 | н/д | ЦБ РФ, Почта Банк, Мегафон, Россельхозбанк, ВТБ, Росбанк |
10 | ГК Программный Продукт | 1 897 | н/д | н/д | н/д | н/д |
11 | БФТ | 1 233 | 1 154 | 6,9 | н/д | Департамент информационных технологий города Москвы, Роструд, Департамент финансов города Москвы, Оператор Электронного Правительства Ленинградской области, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области |
12 | Корус Консалтинг | 1 160 | 246 | 371,5 | 12 | Связьтранснефть, Concept Group, ЗН Восток, Зарубежнефть – добыча Харьяга, ITELLA |
13 | Информационные технологии будущего (ИТБ) | 1 102 | н/д | н/д | н/д | н/д |
14 | Usetech | 830 | 552 | 50,5 | н/д | Х5 retail group, Альфа-банк, Сколково, FIDE |
- | Формат Кода, Ф-Лайн Софтвер (ранее First Line Software)*** | 744 | 610 | 22 | -0,3 | Лента Digital Marketing, С2С, группа проектов для Episerver, viastore SOFTWARE |
15 | ГК Диджитал Дизайн | 647 | 541 | 19,6 | 10 | РЖД, Ростелеком, Русгидро, Росстандарт, Северсталь |
16 | Консист Бизнес Групп | 567 | 550 | 3,1 | н/д | |
17 | УЦСБ | 524 | 464 | 12,9 | 15 | Газпром Трансгаз Сургут, Газпром Трансгаз Екатеринбург, Газпром добыча Оренбург, Газпром Трансгаз Чайковский, Газпром переработка |
18 | РДТЕХ | 487 | 323 | 50,9 | н/д | Сбербанк Страхование, Нордеа Банк, Тойота Мотор, Вымпелком, Ростелеком |
19 | ICL Services (АйСиЭл Сервисез) | 392 | 355 | 10,6 | 20 | OZON, Ренессанс Капитал, Иннополис, Rehab Family, АСНА, Банк Казани |
20 | Группа компаний Angara | 247 | 195 | 26,7 | н/д | н/д |
21 | Флинт | 172 | 246 | -30 | н/д | Cisco, Orange, Extron |
22 | Молга Консалтинг | 150 | 159 | -6 | н/д | Транснефть, Ренессанс, Клаас, Зельгрос |
23 | Rubius | 121 | 123 | -1,6 | 28 | Сбербанк России, БМС РУС, Камелот-А, ИБС Платформикс, Русэлпром, НИ ТПУ, АТО, КРОК инкорпорейтед, ИП Борисек |
24 | X-Com | 106 | 92 | 15,2 | н/д | |
25 | Logrocon | 87 | 96 | -9,6 | н/д | Альфа-Банк, Газпром нефть, Сайберникс, Теле2, БФТ |
26 | ГК Форт Диалог**** | 39 | 27 | 45,6 | н/д | ПАО Нижнекамскнефтехим, Башнефть, , Картонно-бумажный комбинат (г. Н. Челны), Апатит (г. Балаково), ZF Кама (г. Н. Челны) |
27 | Азон | 9 | 9 | -1,2 | н/д | "БДР Термия РУС", "Вирлпул РУС", "ИБС Платформикс", "Капелла Фильм", "ФП РУС" |
* - Данные по выручке предоставлены компаниями группы: «ЛАНИТ – Би Пи Эм», «Онланта», «Сетевая Академия», «ЛАНИТ-Интеграция», «НОРБИТ» | TAdviser 2020 |
** - Без учета показателей компании "Код Безопасности" | |
*** - - Показатели компании поступили после публикации рейтинга, поэтому она включена без присвоения позиции | |
**** - В группу компаний входят: АО `Форт Диалог`, ООО `Форт Диалог`, ООО `Смартрегион`, ООО `Объединённая Поставочная Компания`, ООО `СИСИЭС` | |
***** - В апреле 2021 года компания уточнила данные о выручке от услуг ИТ-аутсорсинга за 2019 год. Она составила 13 224 млн руб. |
2018
Лидером среди российских компаний, оказывающих услуги ИТ-аутсорсинга, по итогам 2018 года является "Ланит". В первую пятерку также вошли "Инфосистемы Джет", "АйТеко", "Крок" и российское представительство Itransition - "Итранзишн РУС".
№ | Компания | Выручка от услуг ИТ-аутсорсинга за 2018 г., млн руб. | Выручка от услуг ИТ-аутсорсинга за 2017 г., млн руб. | Динамика 2018/2017, % | Крупнейшие клиенты в 2017-2018 годах |
1 | Ланит | 18 475 | 17 051 | 8 | |
2 | Инфосистемы Джет | 9 137 | 7 744 | 18 | |
3 | АйТеко | 8 621 | н/д | - | |
4 | Крок | 6 106 | 5 722 | 7 | |
5 | Итранзишн РУС | 5 105 | 3 488 | 46 | |
6 | Информзащита | 2 892 | 1 761 | 64 | |
7 | ICL | 2 742 | 1 971 | 39 | |
8 | АМТ-Груп | 1 902 | 1 654 | 15 | ЦБ РФ, Мегафон, Россельхозбанк, ВТБ, Росбанк |
9 | ГК Аплана | 1 884 | 1 150 | 64 | Сбербанк РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Пандора, Арконик СМЗ, ЦБ РФ |
10 | Ventra IT | 1 852 | н/д | - | |
11 | NVision Group | 1 781 | 1 611 | 11 | МТС, АФК Система, страховые компании, банки, телеком, ритейл |
12 | Novardis | 1 223 | 819 | 49 | М.Видео-Эльдорадо, Лента, Heineken, Globus, Рив Гош |
13 | АйДи – Технологии управления | 986 | 981 | 1 | |
14 | СимбирСофт | 863 | 532 | 62 | |
15 | Формат Кода, Ф-Лайн Софтвер (ранее First Line Software) | 674 | 458 | 47 | Всемирный банк, Почта России, Газпром Медиа, S7 Airline |
16 | Usetech | 552 | 378 | 46 | |
17 | Консист Бизнес Групп | 550 | 518 | 6 | |
18 | РДТЕХ | 323 | 311 | 4 | |
19 | Корус Консалтинг | 246 | н/д | - | |
Флинт* | | | | ||
20 | Molga Consulting | 159 | 174 | -9 | Транснефть, Ренессанс, Клаас, Зельгрос |
Азон* | 16 | 10 | 60 |
