Статистика зоны .RU

Рейтинг виртуального хостинга .RU

 
 
Хостинг-провайдер Количество доменов Доля в группе
1 BeGet 255 244 +288 16.31% -0.28%
2 REG.RU 224 108 -2 180 14.32% -0.40%
3 Serverel 214 819 -920 13.72% -0.31%
4 TIMEWEB 158 269 +1 109 10.11% -0.11%
5 Tilda Publishing 119 579 +29 078 7.64% +1.75%
6 Selectel 77 877 +1 665 4.98% +0.02%
7 SpaceWeb 51 174 +382 3.27% -0.03%
8 Jino 50 778 -186 3.24% -0.07%
9 SPRINTHOST.RU 39 705 -301 2.54% -0.07%
10 Hetzner 33 710 +150 2.15% -0.03%
11 megagroup 32 276 -749 2.06% -0.09%
12 hostland 31 523 -2 2.01% -0.04%
13 ihc.ru 31 357 -25 2.00% -0.04%
14 RU-CENTER 28 851 -314 1.84% -0.05%
15 .masterhost 25 781 -83 1.65% -0.04%
16 Garant-Park-Telecom 23 628 +271 1.51% -0.01%
17 hc.ru 23 387 -178 1.49% -0.04%
18 internet-pro 16 755 -24 1.07% -0.02%
19 Servers.ru 15 647 +27 1.00% -0.02%
20 McHost 14 293 -156 0.91% -0.03%
21 Majordomo 11 603 -31 0.74% -0.02%
22 spacecore 10 633 +10 633 0.68% +0.68%
23 Cloud Network 10 067 -3 198 0.64% -0.22%
24 OVH 10 012 -1 099 0.64% -0.08%
25 In-Solve 9 475 -61 0.61% -0.01%
26 Qrator Labs 9 273 +59 0.59% -0.01%
27 ru-ddosguard-20220527 9 106 +153 0.58% 0.00%
28 ru-hoster-20070806 9 022 -57 0.58% -0.01%
29 ipmotor 9 001 +9 001 0.58% +0.58%
30 ?? IoT 8 291 -541 0.53% -0.04%
31 DigitalOcean 7 607 +62 0.49% 0.00%
32 Amazon 7 449 +82 0.48% 0.00%
  Итого 1 580 300 +42 855    



Подгружаю данные
NS Количество