Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2023
Аналитический центр TAdviser подготовил новый ранкинг 100 крупнейших компаний, работающих на российском ИТ-рынке, а также дополнительный список из 100 претендентов, которые могут войти в топ-100 в ближайшем будущем. Дополнительно аналитики представили собственную оценку объема этого рынка и динамику доходов отдельных категорий компаний.
Содержание |
TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России
№ 2022 * | № 2021 ** | Компания | Выручка в 2022 году, млн руб. с НДС | Выручка в 2021 году, млн руб. с НДС | Дина- мика % | Стан- дарт отчет- ности | Кол-во сотруд- ников (на конец 2022 г.) | Профиль деятельности | Ключевые отрасли | Крупнейш. клиенты | Подтверж- дение выручки |
1 | 1 | Ростех (1) | 325900 | 295019 | 10,5 | Производство широкого спектра продукции различного назначения – от электронных компонентов до оптической техники, сложных программных комплексов и систем | |||||
2 | 3 | ГК "F+ tech-Марвел" (2) | 215252 | 210776 | 2,1 | Разработка и производство ИТ-оборудования, инжиниринг, ИТ-дистрибуция | |||||
3 | 8 | Группа Т1 | 166703 | 87677 | 90 | Разработка, поставка и внедрение ПО, техподдержка, облачные сервисы, консалтинг | |||||
4 | 2 | OCS (3) | 142015 | 217260 | -34,6 | Дистрибьюция ИКТ, ПО, бытовой техники, а также дистрибьютерские услуги (финансовые, технические, логистические, информационные и т.д.). | |||||
5 | 7 | Ростелеком (4) | 125971 | 88399 | 42,5 | Провайдер цифровых сервисов с собственной сетевой инфраструктурой | |||||
6 | - | МТС Диджитал (5) | 125717 | 97484 | 29 | Платформа, интеграция, разработка, модернизация, адаптация | Телеком, финтех, ретейл | МТС, МТС Банк, РТК | |||
7 | 6 | ИКС Холдинг (6) | 91000 | 42000 | 116,7 | Многопрофильный ИТ-холдинг | Телеком | ||||
8 | 5 | Huawei (7) | 82258 | 112775 | -27,1 | Поставка оборудования для сетей связи, ИТ-продуктов и решений для всех отраслей | |||||
9 | 4 | ГК Softline (8) | 78833 | 166255 | -52,6 | Импорто замещение, цифровая трансформация, кибербезопасность, облака, собственные сервисы, ПО и "железо" | Финансы, ритейл, госсектор, промышленность | ||||
10 | 12 | 3Logic Group | 65523 | 53210 | 23,1 | Дистрибьюция, разработка и производство ВТ | |||||
11 | 9 | 1С (9) | 64900 | 70400 | -7,8 | Разработка, дистрибьюция, издание и поддержка компьютерных программ делового и домашнего назначения | |||||
12 | 11 | Лаборатория Касперского (10) | 51549 | 55388 | -6,9 | Российский разработчик систем защиты от вирусов, спама и хакерских атак | |||||
13 | 21 | Sitronics Group | 37536 | 34329 | 9,3 | Разработка и дистрибуция ПО, производство и дистрибуция аппаратного обеспечения, ИТ-услуги, ИТ-инфраструктура | Телеком, госсектор, банки, промышленность | ||||
14 | 18 | Группа IBS | 36666 | 37191 | -1,4 | ИТ-услуги (консалтинг, внедрение, кастомизация ПО, разработка и тестирование ПО,аутсорсинг ИТ-услуг) | Финансовые институты, ТНП и Ритейл, Нефть и Химия | ||||
15 | 19 | Инфосистемы Джет | 35861 | 36957 | -3 | Вычислительные комплексы, сетевая инфраструктура, инженерные системы и мультимедиа, заказная разработка, бизнес-приложения, ИБ, сервис и аутсорсинг. | Финансы, промышленность, телеком | ||||
16 | 32 | ГК ICL (АйСиЭл КПО ВС) (11) | 31203 | 18356 | 70 | Производство, ИТ-сервисы, проектные разработки, интеграция, ПО | Госсектор, ритейл, промышленность | МаксимаТелеком АО; Авилекс ООО; Fujitsu | |||
17 | 26 | Лига Цифровой Экономики | 31115 | 22633 | 37,5 | Разработка, внедрение, поддержка, консалтинг, аутсорсинг | Банковский сектор, государственный сектор, телеком | ВымпелКом, Ростелеком, Сбер | |||
18 | 29 | Rubytech | 30931 | 23035 | 34,3 | | Импорто замещение, информационная безопасность, интеграция, консалтинг, сервис без вендора | государство, банки, промышленность | |||
19 | 17 | Айтеко | 30888 | 39180 | -21,2 | Системная интеграция, ИТ-аутсорсинг, консалтинг, разработка ПО, кастомизация ПО, проектирование ИТ-инфраструктуры, управление проектами, управление строительством | Финансовый сектор, ТЭК, Недвижимость и строительство | ||||
20 | 31 | Газпром автоматизация (3) | 28247 | 19453 | 45,2 | Системный интегратор автоматизи рованных систем управления | |||||
21 | 27 | ГК СКБ Контур | 26400 | 22600 | 16,8 | Разработка, SaaS, big data, ИИ, ЭДО | |||||
22 | - | МОНТ (3) | 25162 | 26545 | -5,2 | Дистрибьюция программного обеспечения | |||||
23 | 49 | Максима Телеком | 22828 | 10614 | 115,1 | Телеком, big data, интеграция, ИКТ-решения, ИТ-услуги | Транспорт, городская инфраструктура, промышленное производство | ||||
24 | 35 | ГК X-Com | 21962 | 16790 | 30,8 | Поставки, интеграция, сервис, производство, поддержка | Госсектор, финансово-банковский, промышленность | ||||
25 | 34 | Инвента | 21353 | 17075 | 25,1 | Производство фискальных накопителей | |||||
26 | 16 | SAP СНГ (12) | 19382 | 39357 | -50,8 | Подразделение международной компании SAP SE | |||||
27 | 43 | Газпром информ (3) | 19057 | 12385 | 53,9 | Комплексное обслуживание пользователей и сопровождение информацион. систем и ИТ-инфраструктуры «Газпрома» | |||||
28 | 73 | Озон Технологии (3) | 18647 | 7594 | 145,5 | ИТ-инсорсер маркетплейса Ozon | |||||
29 | 63 | Cloud | 18515 | 10548 | 75,5 | Облачные услуги, ИИ, ML | |||||
30 | - | Норникель Спутник (3) | 18486 | 11699 | 58 | ИТ-поддержка группы «Норникель» | Промышленность | «Норникель» | |||
31 | 41 | Гринатом (3) | 18122 | 13090 | 38,4 | ИТ-интегратор Госкорпорации «Росатом» | |||||
32 | 38 | Газпромнефть – Цифровые решения (3) | 17798 | 15009 | 18,6 | Системный интегратор и разработчик программного обеспечения | |||||
33 | 52 | BI.ZONE | 17156 | 10448 | 64,2 | Кибербезопасность; разработка; консалтинг; ИБ-услуги. | |||||
34 | 45 | СИГМА | 16566 | 11553 | 43,4 | Разработка, интеграция, консалтинг, поддержка, ПАК | энергетика, жкх | ПАО "Интер РАО", ПАО "Россети", энергосбытовые компании | |||
35 | 46 | Газинформ сервис (13) | 16305 | 11261 | 44,8 | Системный интегратор в области безопасности и разработчик средств защиты информации | |||||
36 | 156 | Isource | 15900 | 2517 | 531,7 | Разработка, интеграция, внедрение, импортозамещние, консалтинг | ТЭК, Строительство, Металлургия | Газпром нефть, Газпром бурение, СИБУР | |||
37 | 36 | Tegrus | 15600 | 16100 | -3,1 | Системная интеграция, АСУТП, инженерная и вычислительная инфраструктура, системы мультимедиа, ИБ, связи и передачи данных, ВКС, ЦОД | Финансы, промышленность, госсектор | ||||
38 | 24 | RNT Group (ранее EPAM) (14) | 15044 | 28689 | -47,6 | Производитель заказного программного обеспечения | |||||
39 | 14 | HP Inc. (15) | 15023 | 42101 | -64,3 | Разработка и продажа персональных компьютеров и принтеров | |||||
40 | 67 | Positive Technologies | 13800 | 7900 | 74,7 | Разработка решений для информационной безопасности | |||||
41 | 40 | ГК ОТР | 13177 | 13783 | -4,4 | Разработка ПО, разработка ПАК, дистрибуция ПО, дистрибуция ПО, дистрибуция ПАК, сервисы ИБ, интеграция | |||||
42 | 60 | Сбертех (3) | 12555 | 9313 | 34,8 | Разработка ИТ-продуктов | |||||
43 | - | AvitoTech (3) | 12532 | 2829 | 342,9 | Разработка и поддержка сервисов Авито | |||||
44 | 10 | Dell (16) | 12513 | 56936 | -78 | Российское представительство американской компании Dell | |||||
45 | 37 | Сбербанк-Сервис | 12424 | 15526 | -20 | Интеграция, аутсорсинг, поддержка | Финансы, телеком, ИТ | Сбербанк ПАО, Ростелеком ПАО, Хесон Рус ООО | |||
46 | 62 | Эвотор | 11214 | 8668 | 29,4 | Разработка, производство, облачные услуги, big data | торговля | ||||
47 | 58 | Тензор | 10899 | 9547 | 14,2 | Разработка экосистемы для бизнеса | |||||
48 | 61 | Лукойл-Технологии (3) | 10889 | 9238 | 17,9 | Управление информац.- технологич. обеспечением деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» | |||||
49 | 71 | Hikvision (17) | 10851 | 7608 | 42,6 | Производство систем видеонаблюдения | |||||
50 | 109 | Тинькофф Центр Разработки (ТЦР) (3) | 10742 | 4224 | 154,3 | Проект группы компаний «Тинькофф», который объединяет сеть центров разработки в крупных городах России | |||||
51 | 108 | БФТ-Холдинг | 10635 | 4242 | 150,7 | Заказная разработка, заказные решения, цифровизация госсектора, управление закупками, управление гос.финансами | Заказная разработка (федеральные проекты), труд и занятость, управление общественными финансами | Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная служба по труду и занятости | |||
52 | 47 | Axenix (ранее Аксенчер Россия) (18) | 10249 | 10981 | -6,7 | Услуги и решения в области стратегий, консалтинга, цифровых сервисов, технологий и оптимизации операционной деятельности компаний | |||||
53 | 25 | Nokia Networks (19) | 10118 | 25393 | -60,2 | Производство и поставка телеком. оборудования | |||||
54 | 68 | GlowByte | 10105 | 7843 | 28,8 | Внедренческий консалтинг, системная интеграция, big data | Финансы | ВТБ Банк, Банк Открытие, Альфа-Банк, Газпромбанк, Сбербанк, РСХБ | |||
55 | 98 | DEPO Computers (20) | 10090 | 5129 | 96,7 | Разработка и производство вычислительной техники и сложных комплексных систем | |||||
56 | 48 | Сиссофт | 9837 | 10950 | -10,2 | Дистрибуция и продажа ПО, ИТ-услуги | Дистрибуция ПО, дистрибуция аппаратного обеспечения, ИТ-услуги | ||||
57 | 86 | Selectel | 9767 | 5818 | 67,9 | IT-инфраструктура и услуги дата-центров | |||||
58 | 13 | Asbis (10) | 9221 | 42396 | -78,3 | ИТ-дистрибутор | |||||
59 | 64 | ГК ИнфоТеКС | 8598 | 8469 | 1,5 | Разработка ПО, разработка ПАК, ПК, Сервисы ИБ (обучение, консалтинг) | |||||
60 | 53 | Техно логический Центр Дойче Банка (3) | 8558 | 10301 | -16,9 | Создание ПО для инвестиционного и корпоративного бизнесов Дойче Банка | |||||
61 | 70 | Диасофт | 8500 | 7700 | 10,4 | Разработка и поставка ИТ-решений для финансового сектора и других отраслей экономики | Финансы | ||||
62 | 57 | Orange Business Services (21) | 8320 | 9578 | -13,1 | Провайдер цифровых сервисов с собственной сетевой инфраструктурой | |||||
63 | 83 | Программный Продукт | 8097 | 6124 | 32,2 | Заказная разработка, интеграция, государство, транспорт, BIG-DATA | Транспорт, гос управление, медицина | Правительство Москвы, МВД, Росздравнадзор | |||
64 | 54 | Nexign (Нэксайн) | 8022 | 10282 | -22 | Разработка, модификация, внедрение и техническая поддержка ПО | Телеком | МегаФон, Kcell, Т1 | |||
65 | 118 | ВС Лаб (3) | 7961 | 3871 | 105,7 | Системный интегратор | |||||
66 | 50 | Россети Цифра (3) | 7913 | 10710 | -26,1 | ИТ-интегратор группы компаний «Россети» | |||||
67 | 141 | Яндекс.Облако (3) | 7846 | 2824 | 177,8 | Облачная платформа от компании «Яндекс» | |||||
68 | 79 | НИИАС (3) | 7530 | 6839 | 10,1 | Разработка комплексных информационно-управляющих систем для железнодорожного транспорта | |||||
69 | 111 | ИТМ (Магнит) (3) | 7492 | 4117 | 82 | ИТ-инсорсер сети магазинов «Магнит» | |||||
70 | 78 | TP-Link (22) | 7424 | 6869 | 8,1 | Производство сетевого оборудования | |||||
71 | 85 | БАРС Груп | 7417 | 6044 | 22,7 | Разработка/ внедрение ПО, сопровождение, интеграция | Финансы, здравоохранение, строительство и ЖКХ | Министерство финансов РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ | |||
72 | 94 | Код Безопасности | 7415 | 5331 | 39,1 | Информационная безопасность | Госсектор, Телеком, Наука и НПО | ||||
73 | 74 | Айти Солюшнс Рус (23) | 7184 | 7195 | -0,1 | Разработка, адаптация и модификация ПО | |||||
74 | 75 | Microsoft (24) | 6868 | 7286 | -5,7 | Производство программного обеспечения | |||||
75 | - | ГК Информзащита (25) | 6751 | 5925 | 13,9 | Обеспечение информационной безопасности автоматизи- рованных систем управления | |||||
76 | 39 | Xerox (26) | 6674 | 14324 | -53,4 | Производство цветных и монохромных лазерных принтеров, МФУ, сканеров, промышленных систем печати | |||||
77 | 153 | РусБИТех- Астра | 6530 | 2370 | 175,5 | Разработка, внедрение и сопровождение системного и общего ПО, средства защиты информации, научные исследования, разработка и внедрение обучающих программ | |||||
78 | 113 | СИНТО | 6350 | 4071 | 56 | Системная интеграция,ИТ-услуги, сервис и аутсорсинг, ПО, инженерные системы | Нефтегазовая отрасль, ритейл, промышленное производство | ||||
79 | 87 | УЦСБ | 6298 | 5798 | 8,6 | ИБ, ИТ, интеграция, консалтинг, инжиниринг | ТЭК, Строительство, промышленность | ||||
80 | 93 | Mango Office | 6270 | 5370 | 16,8 | Разработчик программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций | |||||
81 | 90 | ТерраЛинк | 6253 | 5191 | 20,5 | Системная интеграция, консалтинг, разработка, аналитика, ERP, ECM | Нефтегаз, Металлургия, Ритейл | ||||
82 | 77 | Intel (27) | 6052 | 7001 | -13,6 | Разработка и производство электронных устройств и компьютерных компонентов | |||||
83 | 83 | AUXO (ранее Atos) | 5988 | 7605 | -21,3 | Интеграция, инфраструктура, ИТ-поддержка, консалтинг, телеком-решения | |||||
84 | 104 | Транснефть-Технологии (3) | 5984 | 4741 | 26,2 | Единый корпоративный ИТ-оператор, центр технической поддержки и сопровождения информационных систем для всех организаций в структуре «Транснефти» | |||||
85 | 159 | VK Tech (28) | 5800 | 3200 | 81,3 | Платформы VK Tech, VK Cloud и VK Workspace | |||||
86 | - | АТОЛ | 5711 | 6638 | -14 | Производство аппаратного обеспечения | |||||
87 | 97 | РАМЭК-ВС | 5709 | 5135 | 11,2 | Производство ИТ-оборудования, интеграция, разработка, консалтинг | Промышленность, госсектор, ит-отрасль | промышленные предприятия | |||
88 | 20 | Cisco Systems (29) | 5591,2 | 35768 | -84,4 | Российское представительство американского производителя оборудования связи | |||||
89 | 72 | ГК КОРУС Консалтинг | 5591 | 7604 | -26,5 | ИТ-услуги, ИТ-консалтинг, внедрение, разработка, поддержка | Ритейл, промышленность, транспорт и логистика | ОАО "РЖД", "Магнит", "Галамарт", "Евраз ТК", "ВТБ Лизинг" | |||
90 | 81 | Инлайн Груп | 5583 | 6327 | -11,8 | ИТ-услуги, системная интеграция, консалтинг, разработка | ТЭК, промышленность, финансы | ||||
91 | - | ТЭК Информ (3) | 5571 | 4162 | 33,9 | Системный интегратор группы компаний «Газпром энергохолдинг» | |||||
92 | 107 | Сибур Диджитал (3) | 5562 | 4412 | 26,1 | Инсорсинговая компания «Сибура», поставщик цифровых решений и ИТ-услуг для всех предприятий нефтехимической группы | |||||
93 | 102 | Унитех | 5325 | 4857 | 9,6 | Интеграция | Телеком, финансы, госсектор | Ростелеком, Промсвязьбанк, РСХБ | |||
94 | 96 | Технопром | 5246 | 5151 | 1,8 | ИТ-услуги, дистрибуция аппаратного обеспечения, разработка ПО, ИТ-консалтинг, ИБ | Госсектор, транспорт, телеком | ||||
95 | - | QTECH (30) | 5200 | 2742 | 89,6 | Российский разработчик и производитель телеком- и IT-оборудования. | |||||
96 | 130 | Ventra (31) | 5188 | 3200 | 62,1 | IT-аутсорсинг | Ритейл, Производство, IT, Telecom, Finance | ||||
97 | - | Бифорком Тек (3) | 5166 | 1087 | 375,3 | Разработка и производство устройств с использованием технологий SDN/IoT/4G/5G/ 6LoWPAN и решений в области передачи данных | |||||
98 | 110 | Neoflex | 5049 | 4157 | 21,5 | Заказная разработка ПО, сопровождение и техподдержка ПО, внедрение сложных ИТ-систем, системная интеграция | Банки, ритейл, страхование | ||||
99 | - | РСХБ-Интех (3) | 4997 | 3091 | 61,7 | Цифровая трансформация Россельхозбанка | |||||
100 | 89 | iRU (32) | 4777 | 5716 | -16,4 | Производство компьютерной техники | |||||
Суммарная выручка | 2 643 354 |
* Номер позиции компании в рейтинге TAdviser100, подготовленном в 2023 году по выручке за 2022 год
** Номер позиции компании в рейтинге TAdviser100, подготовленном в 2022 году по выручке за 2021 год
(1) Выручка Радиоэлектронного комплекса
(2) За 2022 год данные ГК "F+ tech-Марвел", за 2021 г. - ООО "МКТ"
(3) Выручка из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС
(4) Выручка от цифровых сервисов
(5) Без НДС
(6) Учитываются активы в периметре «ИКС Холдинга» после отделения от USM Holdings в марте 2022 года. В Холдинг входят группы компаний: YADRO, «Цитадель», «Гарда», «Криптонит», «Бюро 1440». Выручка компании «Гарда» за 2022 г. - 5178 млн руб., за 2021 г. - 2390 млн руб., рост 116,6%
Дмитрий Бородачев, DатаРу Облако: Наше преимущество — мультивендорная модель предоставления облачных услуг
(7) Выручка ООО "Техкомпания Хуавей" из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС
(8) За 2022 г. - выручка ГК Softline в России, за 2021 г. - выручка глобальной ГК Softline
(9) По оценке Tadviser
(10) Выручка переведена в рубли по средневзвешенному курсу доллара
(11) Включает в т.ч. выручку ICL Services (5149 млн руб. за 2022 г., 4707 млн руб. - за 2021 г.)
(12) Суммарная выручка ООО "САП СНГ" и ООО "САП Лабс" из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС
(13) Суммарная выручка ООО "Газинформсервис" и ООО "УЦ ГИС" из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС
(14) Суммарная выручка ООО «Эпам Систэмз» и ООО «Эпам Решения» из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС
(15) Выручка ООО «Эйчпи Инк» из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС
(16) Суммарная выручка ООО "Делл" и ООО "Санкт-Петербургский Центр Разработок ЕМС" из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС
(17) Выручка ООО "Хиквижн" из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС
(18) Выручка ООО "АКСТИМ" из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС
(19) Суммарная выручка АО "НОКИА СОЛЮШНЗ ЭНД НЕТВОРКС" и ООО "НОКИА СОЛЮШНЗ ЭНД НЕТВОРКС" из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС
(20) Выручка ООО "ДЕПО Электроникс" из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС
(21) Выручка ООО «Оранж Бизнес Сервисез» из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС
(22) Выручка ООО «ТР-ЛИНК» из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС
(23) Совокупная выручка ООО "АЙТИ СОЛЮШНС РУС" и ООО "АЙТИ СИСТЕМС РУС" из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС. Ранее компании работали в составе Deutsche Telekom IT Solutions (T-Systems)
(24) Суммарная выручка ООО «Майкрософт Рус» и ООО «Майкрософт девелопмент центр рус» из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС
(25) Суммарная выручка АО НИП "ИНФОРМЗАЩИТА", ООО "НАЦ", ООО "ИНФОРМЗАЩИТА-СЕРВИС", ООО "СПЕЙСБИТ", АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ИНФОРМЗАЩИТА". Без НДС
(26) Выручка ООО "КСЕРОКС (СНГ)" из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(27) Суммарная выручка ООО «Интел Текнолоджис» и АО «Интел А/о» из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС
(28) Выручка сегмента «Технологии для бизнеса» VK, который включает облачную платформу VK Cloud и решения для работы с данными, сервисы корпоративных коммуникаций VK WorkSpace, налогового мониторинга и прочее корпоративное ПО.
(29) Суммарная выручка ООО «Сиско Солюшенз» и ООО «Сиско Системс» из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС
(30) Суммарная выручка ООО "КЬЮТЭК" и ООО "ТД "КЬЮТЭК" из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС
(31) Выручка от услуг ИТ-аутсорсинга
(32) Выручка ООО "Деловой Офис" из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС
100 претендентов на включение в число крупнейших ИТ-компаний в России
№ 2022 * | № 2021 ** | Компания | Выручка в 2022 году, млн руб. с НДС | Выручка в 2021 году, млн руб. с НДС | Дина- мика % | Стан- дарт отчет- ности | Кол-во сотруд- ников (на конец 2022 г.) | Профиль деятельности | Ключевые отрасли | Крупнейш. клиенты | Подтверж- дение выручки |
101 | 120 | Тринити | 4754 | 3612 | 31,6 | Производство, интеграция, ИТ-услуги, разработка, видео-аналитика | Телеком, торговля, госсектор. | Ростелеком, Северсталь, ВК, РНИИРС, АТС Смольного. | |||
102 | - | Amdocs (1) | 4671 | 1658 | 181,7 | Поставщик систем биллинга, CRM, систем OSS и BSS | |||||
103 | 42 | HPE (2) | 4642 | 12715 | -63,5 | Российское представительство Hewlett-Packard Enterprise | |||||
104 | 143 | ГК ХайТэк | 4605 | 2716 | 69,6 | Системная интеграция, разработка ПО, ИТ-услуги | госсектор, промышленность, транспорт | ||||
105 | 101 | CSI | 4551 | 4886 | -6,9 | Разработка ПО для ритейла, торговля, торговое оборудование, кассовое оборудование | Ритейл (торговля) | Лента, Fix Price, ВинЛаб | |||
106 | - | BIA Technologies | 4499 | 2693 | 67,1 | Системная интеграция, разработка, консалтинг, математическая оптимизация, ИТ-аутсорсинг, поддержка ИТ-решений | Транспорт, складское хозяйство, промышленность | ДЛ-Транс, Деловые Линии, ОКН, ДЛ-Контакт | |||
107 | 150 | Интер РАО - ИТ | 4402 | 2504 | 75,8 | Развитие ИТ-инфраструктуры в Группе «Интер РАО» | |||||
108 | 185 | Постгрес Профес сиональный | 4386 | 1330 | 229,8 | Разработка систем управления базами данных | |||||
109 | 112 | ГК Форт Диалог | 4301 | 4094 | 5,1 | ИТ-услуги (Системная интеграция, сервис, внедрение, кастомизация ПО, техническая поддержка, обучение и аутсорсинг, поставка оборудования АСУТП) | ТЭК, Госсектр, Промышленость | ОЭЗ Алабуга, Транснефть (ГК), Роснефть (ГК) | |||
110 | 135 | Консист-ОС | 4251 | 2998 | 41,8 | Обслуживание информационно-технологических систем и комплексов Концерна Росэнергоатом | |||||
111 | 137 | SimbirSoft | 4229 | 2960 | 42,9 | Разработка, IT-аутсорсинг, дизайн, тестирование, интеграция | Финансы, ИТ, госсектор | ||||
112 | - | Вымпелком-Информа ционные технологии (3) | 4228 | 762 | 454,9 | Тестирование, бизнес-анализ, дизайн, разработка ПО на заказ и для внутреннего использования | |||||
113 | - | RockITSoft (3) | 4179 | 2747 | 52,2 | Разработка и поставка программных решений | |||||
114 | - | ГК Юзтех | 4086 | 2275 | 79,6 | Разработка ПО, ИТ-консалтинг, ИИ, BI, цифровая трансформация, импортозамещение | Финансы | Альфа банк, Х5, Mail, Ростелеком | |||
115 | 82 | Группа "Борлас" | 3960 | 6225 | -36,4 | Консалтинг, системная интеграция, сопровождение и техподдержка | |||||
116 | 138 | iCore | 3954 | 2907 | 36 | Сервис, построение ИТ и инженерной инфраструктуры, разработка ПО | ТЭК, Финансы, Транспорт | ООО Газпромнефть ИТО, ПАО Сбербанк России, ПАО СК Росгосстрах | |||
117 | 142 | АСКОН | 3799 | 2802 | 35,6 | Разработка, интеграция, САПР, PLM, BIM | Машиностр., приборостр., строительство | ||||
118 | 122 | ОЦРВ (3) | 3777 | 3468 | 8,9 | Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД | |||||
119 | - | UserGate (4) | 3723 | 1029 | 261,9 | Разработка программного обеспечения и микроэлектроники в сфере ИБ | |||||
120 | 124 | РЖД-Техсервис (3) | 3722 | 3412 | 9,1 | Федеральный ИТ-сервис, контакт-центр, поддержка рабочих мест и обслуживание оборудования, инженерных систем и сетей транспортно-логистической отрасли | |||||
121 | 134 | Информа ционные технологии будущего | 3522 | 3021 | 16,6 | Интеграция, транспорт, город, видеоаналитика | Транспорт, гос управление, медицина | Правительство Москвы, Рособрнадзор, Служба крови | |||
122 | - | Квантера (3) | 3519 | 230 | 1432,3 | Разработчик VAS-продуктов и интеграций партнерских решений в инфраструктуру мобильного оператора Мегафон | |||||
123 | 136 | BSS | 3502 | 2971 | 17,9 | Разработка, интеграция, консалтинг, информационная безопасность, дистрибуция | фин. сектор, госсектор | ГПБ (Газпромбанк), ВТБ (Внешторгбанк), РСХБ | |||
124 | - | Integrity Solutions (3) | 3455 | 1754 | 97 | Интегратор группы компаний Luxoft | |||||
125 | - | Новые облачные технологии (3) | 3330 | 842 | 295,6 | Разработка офисного программного обеспечения | |||||
126 | 128 | НТЦ ПРОТЕЙ | 3316 | 3221 | 2,9 | Телеком, IT, оборудование, разработка, производство | Телеком, государственный сектор, добывающая промышленность | ПАО "Мегафон", Nexign, ПАО "ВымпелКом" | |||
127 | 148 | Ускорение Бизнеса (тм «Первый Бит») | 3297 | 2566 | 28,5 | Автоматизация предприятий, Внедрение, Интеграция, BI, ERP/BPM/CRM, RPA | Промышл., Торговля, ТЭК | ||||
128 | 56 | Kyocera (5) | 3210 | 9854 | -67,4 | Поставка решений для печати и систем управления документооборотом | |||||
129 | - | AGIMA | 3159 | 1036 | 205 | Интеграция, разработка мобильных приложений, ИИ, дизайн, аналитика | Финтех, еком, ритейл | Московская биржа, Пятерочка, Petstory | |||
130 | 139 | Ниеншанц-Автоматика | 3122 | 2867 | 8,9 | Поставка и производство оборудования для промышл. Автоматизации | |||||
131 | 146 | ГК Форус | 3075 | 2619 | 17,4 | Разработка, дистрибуция, консалтинг, интеграция, обучение | Государств. сектор, Производство (пищевая промышл., нефтяная и нефтеперабат. промышл.), Оптовая и розничная торговля | Федеральная служба судебных приставов России (ФССПРФ), ТрансНефть, Министерство финансов Сахалинской области | |||
132 | - | Исследова тельский центр Самсунг (3) | 3072 | 2741 | 12,1 | Разработка программного обеспечения, аппаратных средств и алгоритмов | |||||
133 | 140 | PARMA TG | 2984 | 2850 | 4,7 | ИТ-консалтинг, разработка, Big Data, BI, интеграция | Госсектор, финансы, ТЭК | ||||
134 | - | WONE IT | 2902 | 9973 | -70,9 | 1E+17 | Интеграция, разработка, консалтинг, big data, аудит | Телеком, ИТ, Розничная торговля (retail) | Яндекс, Лаборатория Касперского, ОХК «Уралхим» | ||
135 | 155 | РТ МИС (3) | 2869 | 1572 | 82,5 | Разработка, цифровизация здравоохран., облачное ПО, сервис | Здравоохран. | ||||
136 | 125 | ДиСиЛоджик | 2867 | 3359 | -14,6 | Интеграция, проектная деятельность, поставка IT-оборудования, автоматизация рабочего процесса | Торговля, энергетика, промышленность | Х5 Ритейл, НЛМК, ГК Росатом | |||
137 | 55 | ZTE (6) | 2815 | 10101 | -72,1 | Разработка и поставка телеком. оборудования и сетевых решений | |||||
138 | 173 | Алроса ИТ | 2804 | 1606 | 74,6 | ИТ-инсорсер компании «Алроса» | |||||
139 | 145 | Синимекс | 2695 | 2710 | -0,6 | Разработка ИТ-систем для бизнеса | Финансы, промышленность, ритейл | Альфа-Банк, ВТБ, Россельхозбанк | |||
140 | 160 | НПО Криста | 2648 | 2087 | 26,9 | Разработка интегрированных информационно-аналитических систем | |||||
141 | 147 | RAMAX Group | 2647 | 2602 | 1,7 | Интеграция, заказная разработка, консалтинг, внедрение, техническая поддержка | Транспорт, торговля, финансы | Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Банк ДОМ.РФ, ОМК | |||
142 | - | ГК Компьютеры и сети | 2610 | 2342 | 11,4 | Интеграция, мультимедийные проекты, 1С, инженерные системы, комплексные ИТ-проекты | ГБУ РС(Я) "РЦИТ", ГКУ НСО «ЦРМТБО», Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области | ||||
143 | 166 | SearchInform (7) | 2549 | 1898 | 34,3 | Разработка средств информационной безопасности | |||||
144 | 158 | ММК-Информсервис | 2544 | 2187 | 16,3 | Разработка бизнес-приложений, автоматизация производства, телеком. решения, построение и поддержка ИТ-инфраструктуры предприятий | |||||
