В разделе "Судебные дела" портала TAdviser представлен каталог судебных практик юридических лиц. На основе анализа картотеки арбитражных дел приводятся данные судов, когда в роли Истца или Ответчика выступает компания российского рынка информационных технологий, телекоммуникационный оператор, производитель микроэлектроники.
Используются данные системы Seldon.Basis.API, интеграционного сервиса , упрощающего и систематизирующего работу с данными о компаниях России. Система консолидирует данные из ряда официальных источников о компаниях и их деятельности в любые информационные системы (CRM, ERP, Bitrix, Oracle, Cisco, Microsoft и др.)
Используются данные системы Seldon.Basis.API, интеграционного сервиса , упрощающего и систематизирующего работу с данными о компаниях России. Система консолидирует данные из ряда официальных источников о компаниях и их деятельности в любые информационные системы (CRM, ERP, Bitrix, Oracle, Cisco, Microsoft и др.)
Все ИКТ-компании
Только ИТ-компании
Только Телеком
ИКТ-компании - лидеры по количеству судебных дел (из 3240 компаний и 235231 судебных дел)
Ростелеком (32 036)
Ростелеком Северо-Запад (29 960)
Санкт-Петербургский ИВЦ (17 089)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (8 198)
ВымпелКом ПАО (6 085)
Другие (19684975)
Ростелеком Северо-Запад (29 960)
Санкт-Петербургский ИВЦ (17 089)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (8 198)
ВымпелКом ПАО (6 085)
Другие (19684975)
Ростелеком (3 550)
Ростелеком Северо-Запад (3 549)
Санкт-Петербургский ИВЦ (1 993)
Softkey (Софткей) (941)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (881)
Другие (1365550)
Ростелеком Северо-Запад (3 549)
Санкт-Петербургский ИВЦ (1 993)
Softkey (Софткей) (941)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (881)
Другие (1365550)
Ростелеком (2 781)
Ростелеком Северо-Запад (2 752)
Санкт-Петербургский ИВЦ (1 798)
ВымпелКом ПАО (1 166)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (1 006)
Другие (1516042)
Ростелеком Северо-Запад (2 752)
Санкт-Петербургский ИВЦ (1 798)
ВымпелКом ПАО (1 166)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (1 006)
Другие (1516042)
Ростелеком (936)
Ростелеком Северо-Запад (931)
Санкт-Петербургский ИВЦ (750)
МегаФон (607)
ВымпелКом ПАО (518)
Другие (612794)
Ростелеком Северо-Запад (931)
Санкт-Петербургский ИВЦ (750)
МегаФон (607)
ВымпелКом ПАО (518)
Другие (612794)
Ростелеком (104)
Ростелеком Северо-Запад (102)
Санкт-Петербургский ИВЦ (102)
Московская городская телефонная сеть (МГТС) (63)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (58)
Другие (14964)
Ростелеком Северо-Запад (102)
Санкт-Петербургский ИВЦ (102)
Московская городская телефонная сеть (МГТС) (63)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (58)
Другие (14964)
ИКТ-компании - лидеры по количеству судебных дел (как истец)
Ростелеком (28 248)
Ростелеком Северо-Запад (26 327)
Санкт-Петербургский ИВЦ (8 163)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (5 477)
ВымпелКом ПАО (2 823)
Другие (9132405)
Ростелеком Северо-Запад (26 327)
Санкт-Петербургский ИВЦ (8 163)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (5 477)
ВымпелКом ПАО (2 823)
Другие (9132405)
Ростелеком (3 103)
Ростелеком Северо-Запад (3 102)
Санкт-Петербургский ИВЦ (986)
РИР (Росатом Инфраструктурные решения) (552)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (548)
Другие (849400)
Ростелеком Северо-Запад (3 102)
Санкт-Петербургский ИВЦ (986)
РИР (Росатом Инфраструктурные решения) (552)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (548)
Другие (849400)
Ростелеком (2 494)
Ростелеком Северо-Запад (2 470)
ВымпелКом ПАО (914)
Санкт-Петербургский ИВЦ (789)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (782)
Другие (1178474)
Ростелеком Северо-Запад (2 470)
ВымпелКом ПАО (914)
Санкт-Петербургский ИВЦ (789)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (782)
Другие (1178474)
Ростелеком (834)
Ростелеком Северо-Запад (830)
МегаФон (481)
ВымпелКом ПАО (382)
Санкт-Петербургский ИВЦ (301)
Другие (356083)
Ростелеком Северо-Запад (830)
МегаФон (481)
ВымпелКом ПАО (382)
Санкт-Петербургский ИВЦ (301)
Другие (356083)
Ростелеком (88)
Ростелеком Северо-Запад (87)
Московская городская телефонная сеть (МГТС) (60)
Санкт-Петербургский ИВЦ (51)
Башинформсвязь Ростелеком Башкортостан (ранее Bashtel) (43)
Другие (11094)
Ростелеком Северо-Запад (87)
Московская городская телефонная сеть (МГТС) (60)
Санкт-Петербургский ИВЦ (51)
Башинформсвязь Ростелеком Башкортостан (ранее Bashtel) (43)
Другие (11094)
ИКТ-компании - лидеры по сумме иска (как истец)
Яндекс (Yandex) (3 001 023 664 396)
SAP CIS (САП СНГ) (1 310 926 837 830)
Ангстрем (39 410 681 097)
ВымпелКом ПАО (38 876 222 244)
Системинвест (38 398 458 977)
Другие (124219014790595)
SAP CIS (САП СНГ) (1 310 926 837 830)
Ангстрем (39 410 681 097)
ВымпелКом ПАО (38 876 222 244)
Системинвест (38 398 458 977)
Другие (124219014790595)
ВымпелКом ПАО (2 891 457 873)
HPE Россия (Хьюлетт Паккард Энтерпрайз) (2 337 882 535)
Концерн Автоматика (1 329 572 547)
Avito.ru (Авито, КЕХ еКоммерц) (1 146 053 013)
СибИнтек (Сибирская интернет компания) (1 141 420 567)
Другие (1769201878850)
HPE Россия (Хьюлетт Паккард Энтерпрайз) (2 337 882 535)
Концерн Автоматика (1 329 572 547)
Avito.ru (Авито, КЕХ еКоммерц) (1 146 053 013)
СибИнтек (Сибирская интернет компания) (1 141 420 567)
Другие (1769201878850)
Ангстрем (25 227 864 511)
HPE Россия (Хьюлетт Паккард Энтерпрайз) (2 535 811 211)
Хаскел (2 027 168 050)
Inline Technologies (Инлайн технолоджис) (1 903 040 648)
Санкт-Петербургский ИВЦ (1 204 521 884)
Другие (1815214479188)
HPE Россия (Хьюлетт Паккард Энтерпрайз) (2 535 811 211)
Хаскел (2 027 168 050)
Inline Technologies (Инлайн технолоджис) (1 903 040 648)
Санкт-Петербургский ИВЦ (1 204 521 884)
Другие (1815214479188)
Рубин НПП (5 947 316 850)
Национальный центр информатизации (НЦИ) (3 746 039 799)
Санкт-Петербургский ИВЦ (3 553 121 158)
НПО Ангстрем (2 226 419 402)
РТ Лабс (2 121 817 052)
Другие (2510109572516)
Национальный центр информатизации (НЦИ) (3 746 039 799)
Санкт-Петербургский ИВЦ (3 553 121 158)
НПО Ангстрем (2 226 419 402)
РТ Лабс (2 121 817 052)
Другие (2510109572516)
EKF (Электрорешения) (2 046 275 276)
Avito.ru (Авито, КЕХ еКоммерц) (1 132 888 704)
РТ Лабс (1 060 908 526)
1520 Сигнал (623 126 348)
Концерн Автоматика (471 540 537)
Другие (121657458546)
Avito.ru (Авито, КЕХ еКоммерц) (1 132 888 704)
РТ Лабс (1 060 908 526)
1520 Сигнал (623 126 348)
Концерн Автоматика (471 540 537)
Другие (121657458546)
ИКТ-компании - лидеры по количеству судебных дел (как ответчик)
Санкт-Петербургский ИВЦ (8 448)
Ростелеком (2 835)
ВымпелКом ПАО (2 813)
Ростелеком Северо-Запад (2 731)
Softkey (Софткей) (2 203)
Другие (7126705)
Ростелеком (2 835)
ВымпелКом ПАО (2 813)
Ростелеком Северо-Запад (2 731)
Softkey (Софткей) (2 203)
Другие (7126705)
Санкт-Петербургский ИВЦ (959)
Softkey (Софткей) (583)
Ростелеком Северо-Запад (368)
Ростелеком (368)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (299)
Другие (463450)
Softkey (Софткей) (583)
Ростелеком Северо-Запад (368)
Ростелеком (368)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (299)
Другие (463450)
Санкт-Петербургский ИВЦ (962)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (360)
Softkey (Софткей) (328)
Ростелеком (201)
ВымпелКом ПАО (198)
Другие (298386)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (360)
Softkey (Софткей) (328)
Ростелеком (201)
ВымпелКом ПАО (198)
Другие (298386)
Санкт-Петербургский ИВЦ (433)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (159)
ВымпелКом ПАО (106)
ТТК-Связь (98)
ТрансТелеКом (ТТК) (95)
Другие (112385)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (159)
ВымпелКом ПАО (106)
ТТК-Связь (98)
ТрансТелеКом (ТТК) (95)
Другие (112385)
Санкт-Петербургский ИВЦ (51)
Ростелеком (14)
Ростелеком Северо-Запад (13)
Avito.ru (Авито, КЕХ еКоммерц) (13)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (12)
Другие (3096)
Ростелеком (14)
Ростелеком Северо-Запад (13)
Avito.ru (Авито, КЕХ еКоммерц) (13)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (12)
Другие (3096)
ИКТ-компании - лидеры по сумме иска (как ответчик)
Ростелеком (210 497 832 462)
Ростелеком Северо-Запад (198 306 999 148)
Системс (ранее Сименс Россия) (120 492 545 550)
Инсистемс (117 700 011 850)
ТрансТелеКом (ТТК) (90 686 889 347)
Другие (293372087037545)
Ростелеком Северо-Запад (198 306 999 148)
Системс (ранее Сименс Россия) (120 492 545 550)
Инсистемс (117 700 011 850)
ТрансТелеКом (ТТК) (90 686 889 347)
Другие (293372087037545)
Хаскел (5 644 154 446)
OCS Distribution (О-СИ-ЭС-Центр) (5 538 992 448)
RedSys (Редсис) (5 069 588 327)
CSM (КомпьюТел Систем Менеджмент, КСМ) (5 069 588 327)
Магелан (Magelan) (5 069 588 327)
Другие (7857861906850)
OCS Distribution (О-СИ-ЭС-Центр) (5 538 992 448)
RedSys (Редсис) (5 069 588 327)
CSM (КомпьюТел Систем Менеджмент, КСМ) (5 069 588 327)
Магелан (Magelan) (5 069 588 327)
Другие (7857861906850)
Pay-Me (Телемаркет) (12 537 622 444)
КонсультантЪ (11 729 324 966)
Almatel (Алмател) Алма Групп (5 955 875 246)
Марвел-Дистрибуция, Marvel Distribution Company (Марвел КТ) (3 301 223 135)
Платформикс (Platformix) (2 284 780 957)
Другие (3443164902199)
КонсультантЪ (11 729 324 966)
Almatel (Алмател) Алма Групп (5 955 875 246)
Марвел-Дистрибуция, Marvel Distribution Company (Марвел КТ) (3 301 223 135)
Платформикс (Platformix) (2 284 780 957)
Другие (3443164902199)
Google Россия (13 789 553 366)
Национальный центр информатизации (НЦИ) (8 931 897 140)
Рубин НПП (4 659 871 548)
ТС Интеграция (Т1) (2 881 724 904)
Т1 Интеграция (ранее Техносерв) (1 527 128 032)
Другие (1806592461856)
Национальный центр информатизации (НЦИ) (8 931 897 140)
Рубин НПП (4 659 871 548)
ТС Интеграция (Т1) (2 881 724 904)
Т1 Интеграция (ранее Техносерв) (1 527 128 032)
Другие (1806592461856)
Национальный центр информатизации (НЦИ) (1 590 242 675)
Google Россия (845 310 147)
НПО Ангстрем (519 176 423)
ТС Интеграция (Т1) (354 917 592)
Bitriver (Битривер Рус) (211 202 204)
Другие (54490168632)
Google Россия (845 310 147)
НПО Ангстрем (519 176 423)
ТС Интеграция (Т1) (354 917 592)
Bitriver (Битривер Рус) (211 202 204)
Другие (54490168632)
ИКТ-компании - лидеры по количеству судебных дел (сводная таблица)
Все12345678ЁАБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЭЮЯ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
+
№ ![]() | Компания ![]() | Истец ![]() | Сумму, рублей ![]() | Ответчик ![]() | Сумму, рублей ![]() | Всего судебных дел ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ростелеком | 28248 | 2835 | 32036 | ||
2 | Ростелеком Северо-Запад | 26327 | 2731 | 29960 | ||
3 | Санкт-Петербургский ИВЦ | 8163 | 8448 | 17089 | ||
4 | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | 5477 | 2046 | 8198 | ||
5 | ВымпелКом ПАО | 2823 | 2813 | 6085 | ||
6 | МегаФон | 2286 | 2170 | 5006 | ||
7 | ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) | 2527 | 1395 | 4117 | ||
8 | Softkey (Софткей) | 110 | 2203 | 3403 | ||
9 | ТрансТелеКом (ТТК) | 2465 | 726 | 3308 | ||
10 | Московская городская телефонная сеть (МГТС) | 2566 | 263 | 2921 | ||
11 | Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) | 2038 | 261 | 2594 | ||
12 | РТРС Урало-Сибирский РЦ | 2001 | 252 | 2540 | ||
13 | Таттелеком | 2129 | 92 | 2309 | ||
14 | РТС-тендер | 182 | 207 | 2287 | ||
15 | Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП Росэлторг) | 351 | 191 | 2255 | ||
16 | Т2 (Т2 Мобайл, Т2 РТК Холдинг) ранее Tele2 | 749 | 1083 | 2229 | ||
17 | ТД ЭлектроТехмонтаж Котельники | 2073 | 43 | 2209 | ||
18 | Башинформсвязь Ростелеком Башкортостан (ранее Bashtel) | 1562 | 77 | 1671 | ||
19 | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | 1539 | 60 | 1616 | ||
20 | Акадо-Телеком (Комкор) | 1340 | 82 | 1445 | ||
21 | КрымТелеком | 463 | 573 | 1071 | ||
22 | Воентелеком | 552 | 391 | 1016 | ||
23 | RU-Center Group | 26 | 200 | 1009 | ||
24 | Ru-Center (Ру-Центр) Региональный сетевой информационный центр | 26 | 200 | 1008 | ||
25 | Главный радиочастотный центр, ФГУП ГРЧЦ | 493 | 224 | 974 | ||
26 | Reg.ru (Рег.ру Домены Хостинг РДХ) | 37 | 190 | 950 | ||
27 | 1С Акционерное общество | 838 | 41 | 945 | ||
28 | Бизнес-Софт (Москва) БигСофт BigSoft | 902 | 0 | 931 | ||
29 | Бизнес-Софт (Саранск) | 900 | 0 | 929 | ||
30 | Яндекс (Yandex) | 141 | 379 | 881 | ||
31 | ФГУП Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр) | 385 | 317 | 763 | ||
32 | ТТК-Связь | 423 | 290 | 752 | ||
33 | ЭлектроСвязь | 692 | 21 | 727 | ||
34 | Крок | 466 | 151 | 709 | ||
35 | Softline (Софтлайн) | 534 | 89 | 689 | ||
36 | Русская телефонная компания (РусТелКом) | 450 | 148 | 641 | ||
37 | Первая башенная компания (ПБК) | 246 | 333 | 636 | ||
38 | Т1 Интеграция (ранее Техносерв) | 199 | 368 | 633 | ||
39 | Квантум (Quantum) | 519 | 78 | 617 | ||
40 | Киасофт Центр автоматизации бизнеса | 612 | 0 | 616 | ||
41 | МТС Exolve (Межрегиональный ТранзитТелеком, МТТ) | 490 | 56 | 610 | ||
42 | Вилэнд (Wiland) | 582 | 15 | 605 | ||
43 | Налог-сервис ФКУ ФНС России | 65 | 51 | 588 | ||
44 | Virgin Connect (Тривон Нетворкс) | 4 | 533 | 551 | ||
45 | СКБ Контур | 115 | 123 | 546 | ||
46 | Google Россия | 135 | 302 | 538 | ||
47 | OCS Distribution (О-СИ-ЭС-Центр) | 409 | 47 | 533 | ||
48 | СибИнтек (Сибирская интернет компания) | 262 | 206 | 512 | ||
49 | ВКонтакте | 58 | 224 | 486 | ||
50 | Brand Monitor (Бренд Монитор) | 22 | 2 | 486 | ||
51 | Центральный телеграф (Центел) | 365 | 62 | 449 | ||
52 | КБ Искра (Красноярское конструкторское бюро) | 247 | 140 | 436 | ||
53 | Mango Office (Манго Телеком) | 375 | 44 | 429 | ||
54 | Инфралинк (ранее УСП Компьюлинк) | 207 | 172 | 427 | ||
55 | Наука-Связь | 310 | 62 | 379 | ||
56 | Тензор | 43 | 61 | 363 | ||
57 | К-Технологии | 59 | 227 | 359 | ||
58 | РТИ | 59 | 227 | 359 | ||
59 | Концерн Автоматика | 43 | 287 | 358 | ||
60 | Системс (ранее Сименс Россия) | 227 | 74 | 348 | ||
61 | VK (ранее Mail.ru Group) | 37 | 64 | 344 | ||
62 | Mail.ru | 37 | 62 | 342 | ||
63 | ЛУИС+ (LUIS+) | 309 | 17 | 339 | ||
64 | NetByNet (Нэт Бай Нэт Холдинг) NBN | 179 | 120 | 334 | ||
65 | ЛАНИТ | 245 | 65 | 330 | ||
66 | Екатеринбург-2000 | 215 | 81 | 326 | ||
67 | Мотив Телекоммуникационная группа | 215 | 81 | 326 | ||
68 | ELama (АДВ-Сервис) | 259 | 23 | 323 | ||
69 | Инсистемс | 135 | 171 | 322 | ||
70 | Yota (Скартел) | 54 | 165 | 318 | ||
71 | Старт Телеком | 177 | 121 | 316 | ||
72 | ЦНИИ ЭИСУ (Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления) | 104 | 194 | 315 | ||
73 | Циклон ЦНИИ | 103 | 202 | 313 | ||
74 | Транзас, ГК | 104 | 185 | 308 | ||
75 | NVision Group (Энвижн Груп) | 197 | 91 | 306 | ||
76 | Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) | 87 | 207 | 304 | ||
77 | Астерос | 119 | 166 | 301 | ||
78 | Синтез Н | 80 | 206 | 301 | ||
79 | Русские башни | 97 | 188 | 299 | ||
80 | Ю-Софт (U-Soft) | 289 | 1 | 290 | ||
81 | Микрон (Mikron) | 105 | 166 | 279 | ||
82 | СМАРТС | 135 | 92 | 279 | ||
83 | РАМЭК-ВС | 193 | 57 | 277 | ||
84 | Ресурс-Медиа | 237 | 11 | 273 | ||
85 | Системы и связь (СиС) | 97 | 159 | 269 | ||
86 | ВТиСС Высокие технологии и стратегические системы (НПК ВТ и СС) | 64 | 193 | 267 | ||
87 | АТОЛ | 261 | 2 | 266 | ||
88 | 1С-Софт | 229 | 7 | 255 | ||
89 | Системпром Концерн | 92 | 157 | 250 | ||
90 | Прософт-Системы | 203 | 17 | 249 | ||
91 | Национальный центр информатизации (НЦИ) | 80 | 122 | 242 | ||
92 | НПО Ангстрем | 81 | 149 | 240 | ||
93 | Столото (Технологическая компания Центр, ТК Центр) | 208 | 5 | 236 | ||
94 | Росинтеграция (Краснодар) | 69 | 153 | 235 | ||
95 | Арктел | 99 | 117 | 231 | ||
96 | Ярославский радиозавод | 64 | 158 | 230 | ||
97 | Ангстрем | 44 | 178 | 229 | ||
98 | Гознак | 154 | 51 | 226 | ||
99 | Сириус (концерн) | 140 | 76 | 226 | ||
100 | Россети Цифра (ранее Управление ВОЛС-ВЛ) | 60 | 62 | 222 | ||
101 | Эктив Телеком (Active Telecom) | 59 | 147 | 221 | ||
102 | Марвел-Дистрибуция, Marvel Distribution Company (Марвел КТ) | 147 | 30 | 219 | ||
103 | ITRegtime (Регтайм) | 6 | 39 | 219 | ||
104 | Avito.ru (Авито, КЕХ еКоммерц) | 17 | 74 | 214 | ||
105 | Энфорта (Престиж-интернет) | 130 | 73 | 214 | ||
106 | СвердловЭлектро (СВЭЛ) | 116 | 66 | 214 | ||
107 | Росэлектроника (Российская электроника) | 56 | 109 | 212 | ||
108 | IT Partner (АйТи Партнер, АйТи Проект) | 186 | 13 | 209 | ||
109 | Самсунг Электроникс Рус (СЭРК, Samsung) | 157 | 25 | 209 | ||
110 | Заслон, Санкт-Петербург | 77 | 118 | 208 | ||
111 | СМС Трафик (SMS Traffic) | 158 | 12 | 207 | ||
112 | Бизнес Телеком-Импорт | 156 | 20 | 207 | ||
113 | Микран НПФ | 97 | 94 | 206 | ||
114 | RedSys (Редсис) | 33 | 152 | 200 | ||
115 | Цифровые Платформы и Решения Умного Города | 184 | 4 | 199 | ||
116 | Айтеко (Ай-Теко, iTeco) | 104 | 62 | 198 | ||
117 | ОТС (Внебиржевые рынки) | 69 | 73 | 197 | ||
118 | Тывасвязьинформ | 164 | 28 | 196 | ||
119 | Санкт-Петербург телеком | 40 | 111 | 196 | ||
120 | Калуга Астрал | 18 | 32 | 194 | ||
121 | Норильск-Телеком (НОРКОМ) | 127 | 51 | 194 | ||
122 | Мортон Телеком | 179 | 11 | 194 | ||
123 | Связь инжиниринг | 79 | 109 | 192 | ||
124 | Systeme Electric (ранее Schneider Electric Russia) | 106 | 38 | 191 | ||
125 | Wone IT (Ван Ай Ти Трейд, ранее SoftwareONE Россия, СофтвэрУАН и Awara IT Russia, Авара Ай Ти Солюшенс) | 161 | 15 | 191 | ||
126 | Asbis Group (Асбис) | 169 | 10 | 189 | ||
127 | Астрониум | 169 | 10 | 189 | ||
128 | Ростелеком-Сибирь | 128 | 34 | 188 | ||
129 | Глобус-телеком | 168 | 12 | 187 | ||
130 | НПЦ Информатизации и Новых Технологий Республики Мордовия | 115 | 68 | 184 | ||
131 | BCC, Би.Си.Си. (ранее BCC Company, Бизнес Компьютер Центр) | 64 | 95 | 183 | ||
132 | Калужский завод телеграфной аппаратуры (КЗТА) | 65 | 111 | 182 | ||
133 | Мастертел, Mastertel | 162 | 10 | 182 | ||
134 | Рубин НПП | 69 | 82 | 181 | ||
135 | Mont (Монт) | 160 | 5 | 180 | ||
136 | АйТи | 90 | 66 | 179 | ||
137 | НТЦ Измеритель | 46 | 103 | 178 | ||
138 | Ланит-Норд | 138 | 26 | 176 | ||
139 | РТСофт (RTSoft) | 136 | 27 | 176 | ||
140 | БАРС Груп | 109 | 45 | 173 | ||
141 | Открытые Технологии | 86 | 67 | 172 | ||
142 | Энергомера Электротехнические заводы | 54 | 46 | 170 | ||
143 | Комис ГК | 73 | 84 | 170 | ||
144 | Московский научно-иследовательский радиотехнический институт (МНИРТИ) | 71 | 98 | 169 | ||
145 | Платформикс (Platformix) | 140 | 18 | 168 | ||
146 | ОБИТ | 101 | 33 | 167 | ||
147 | СберКорус (ранее Корус Консалтинг СНГ) | 116 | 10 | 166 | ||
148 | Госинформ, ГУ | 9 | 153 | 166 | ||
149 | Ситроникс Информационные Технологии | 62 | 92 | 166 | ||
150 | LG Electronics | 109 | 21 | 165 | ||
151 | Devino Telecom (Девино Телеком) | 126 | 3 | 164 | ||
152 | Аксофт (Axoft) | 133 | 17 | 164 | ||
153 | РусБИТех (Русские базовые информационные технологии) | 57 | 98 | 163 | ||
154 | Криста НПО | 154 | 4 | 163 | ||
155 | Сибэлектрощит | 65 | 89 | 163 | ||
156 | Миранда-медиа | 129 | 20 | 163 | ||
157 | Гексагон Центр Штрихового Кодирования | 137 | 19 | 163 | ||
158 | Южная телекоммуникационная компания - ЮТК | 110 | 41 | 163 | ||
159 | LG Electronics (ЛГ Электроникс Рус) | 107 | 20 | 162 | ||
160 | Orange Business Services (Оранж Бизнес Сервисез, Эквант) | 45 | 64 | 161 | ||
161 | Микротест | 33 | 108 | 160 | ||
162 | АББ Россия (ABB) | 81 | 46 | 159 | ||
163 | Катарсис НПК | 125 | 22 | 158 | ||
164 | Прогноз | 48 | 96 | 158 | ||
165 | АСКОН | 141 | 2 | 158 | ||
166 | Ситроникс (Sitronics) | 62 | 83 | 155 | ||
167 | Союз-Телефонстрой | 116 | 29 | 154 | ||
168 | CarPrice (КарПрайс, Селаникар) | 61 | 39 | 154 | ||
169 | Комстар-Регионы | 103 | 20 | 154 | ||
170 | R.Partner (ранее Ланит-Партнёр) | 90 | 35 | 150 | ||
171 | РадиоТел (RadioTel) | 42 | 97 | 150 | ||
172 | IBS QA Solutions, ИБС АппЛайн (ранее IBS AppLine) | 67 | 63 | 150 | ||
173 | ЛАНИТ-Интеграция | 95 | 43 | 148 | ||
174 | 1С-Рарус Йошкар-Ола (ранее Автор) | 141 | 2 | 147 | ||
175 | Навгеоком | 121 | 19 | 147 | ||
176 | Ревтруд (Революционный труд) | 16 | 119 | 147 | ||
177 | Галэкс ГК (Галэкс НТЦ) Galex | 121 | 7 | 146 | ||
178 | Курсктелеком (Курская телефонная компания) | 99 | 40 | 146 | ||
179 | МЭЗ Уралэлектро (Медногорский электротехнический завод) | 101 | 36 | 145 | ||
180 | НИИАС Институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте | 82 | 43 | 145 | ||
181 | Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) | 101 | 27 | 144 | ||
182 | Ландис | 129 | 5 | 143 | ||
183 | Акцент | 121 | 14 | 143 | ||
184 | Смоленский завод радиодеталей | 95 | 36 | 143 | ||
185 | Газпром космические системы (ГКС) | 114 | 7 | 142 | ||
186 | Merlion (Мерлион) | 109 | 20 | 142 | ||
187 | SAP CIS (САП СНГ) | 90 | 16 | 141 | ||
188 | QTECH (Кьютэк) | 69 | 63 | 141 | ||
189 | Ростелеком-Урал (Уралсвязьинформ Utel) | 81 | 29 | 141 | ||
190 | Ланит-ДВ | 124 | 16 | 140 | ||
191 | IQ Technology (Ай-Кью Технолоджи) | 61 | 6 | 139 | ||
192 | Сумма Телеком | 18 | 113 | 139 | ||
193 | РТКомм.РУ | 64 | 75 | 139 | ||
194 | Владыкинский механический завод | 79 | 53 | 138 | ||
195 | EKF (Электрорешения) | 123 | 6 | 137 | ||
196 | РДЛ-Телеком (RDL-Telecom) | 42 | 93 | 137 | ||
197 | Полюс, ФГУП НИИ им. Ф.М. Стельмаха | 105 | 20 | 137 | ||
198 | Энергософт | 32 | 81 | 136 | ||
199 | ТСН-Электро | 13 | 114 | 136 | ||
200 | Наша сеть (А-ТЕЛ) | 48 | 83 | 136 | ||
201 | Электроавтоматика АО | 94 | 28 | 134 | ||
202 | ХКА (Холдинг Кабельный Альянс) | 99 | 20 | 134 | ||
203 | ОВЛ-Энерго | 37 | 82 | 133 | ||
204 | РН-Информ | 47 | 66 | 133 | ||
205 | ЭнергоГазИнжиниринг (ранее РусГазИнжиниринг) | 23 | 100 | 133 | ||
206 | Новотелеком (Электронный город) | 36 | 45 | 132 | ||
207 | Сертум-Про | 86 | 19 | 132 | ||
208 | ЦРТ Сервис (Централизованный региональный технический сервис) | 51 | 60 | 132 | ||
209 | Оператор электронного правительства Пензенской области | 94 | 36 | 132 | ||
210 | Т-Платформы (T-Platforms) | 24 | 105 | 132 | ||
211 | Аквариус (Aquarius) | 76 | 35 | 131 | ||
212 | ФГАУ НИИ Восход | 60 | 39 | 129 | ||
213 | Астарта | 54 | 66 | 129 | ||
214 | Атлас НТЦ | 96 | 13 | 129 | ||
215 | Милеком | 91 | 26 | 129 | ||
216 | Danycom.Global (Дэни Колл) | 50 | 45 | 129 | ||
217 | Маркет Деливери (ранее Delivery Club) | 97 | 24 | 129 | ||
218 | Danycom.Mobile (Дэни Колл) | 50 | 45 | 129 | ||
219 | ЦентрИнформ Новосибирск | 81 | 7 | 128 | ||
220 | Sitronics KT, Ситроникс КТ (ранее Кронштадт Технологии) | 49 | 74 | 127 | ||
221 | АСУ ПРО | 65 | 46 | 127 | ||
222 | Техно-траффик (Techno traffic) | 38 | 78 | 126 | ||
223 | Информ (ранее Лукойл-Информ) | 86 | 18 | 125 | ||
224 | Аскон-Системы Проектирования | 113 | 0 | 125 | ||
225 | Информационные системы и аутсорсинг (ИСА) | 102 | 18 | 125 | ||
226 | МСН Телеком (MCN Telecom) | 92 | 27 | 125 | ||
227 | Форт Диалог (Fort Dialogue) | 87 | 13 | 123 | ||
228 | B2B-Center (Центр развития экономики) | 62 | 17 | 123 | ||
229 | Вайнах Телеком | 73 | 47 | 123 | ||
230 | ЦРЭ | 62 | 17 | 123 | ||
231 | Альфа Лаваль (Alfa Laval) Поток | 70 | 41 | 122 | ||
232 | АМДтехнологии | 44 | 70 | 122 | ||
233 | Руском | 99 | 16 | 122 | ||
234 | Авантел (Avantel) | 74 | 29 | 120 | ||
235 | Космическая связь ГПКС (Russian Satellite Communications Company) | 86 | 16 | 120 | ||
236 | Б2Б Коннект | 65 | 48 | 120 | ||
237 | АйТи Энерджи Сервис (IT Energy) | 82 | 31 | 119 | ||
238 | Вартон ТПК (Varton, Gauss) | 86 | 15 | 119 | ||
239 | Российская корпорация средств связи, РКСС | 15 | 99 | 119 | ||
240 | Абак-2000 (Abak2000) | 106 | 5 | 117 | ||
241 | Kraftway (Крафтвэй корпорэйшн ПЛС) | 65 | 39 | 117 | ||
