- Всего судебных дел истца `Адман (Adman)` - 11 на 15 452 448,0 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Адман (Adman)` - 9 на 16 668 346,2 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А40-173189/2024 в АС города Москвы | - ООО "ЙЕС-МОСКВА" | |||
А40-83324/2023 в АС города Москвы | - ООО "ЙЕС-МОСКВА" | |||
А40-17018/2023 в АС города Москвы | - ИП Самойленко Иван Иванович - Самойленко Иван Иванович | |||
А40-70490/2022 в АС города Москвы | - ООО "ЙЕС-МОСКВА" | |||
А45-6375/2021 в АС Новосибирской области | - ОАО "НПО "Сибсельмаш" | - ООО "ЗАВОД ЦЕПЕЙ" - ООО "МК ФЕРЗЬ" | ||
А40-19028/2021 в АС города Москвы | - ООО "ЙЕС-МОСКВА" | |||
А40-37554/2020 в АС города Москвы | - ООО "ТГ Транско" | |||
А40-304089/2019 в АС города Москвы | - ООО "ТГ Транско" | |||
А40-287711/2018 в АС города Москвы | - ООО "ТГ Транско" | |||
А40-286761/2018 в АС города Москвы | - ООО "ТГ Транско" | |||
А40-176103/2018 в АС города Москвы | ||||
А40-148328/2018 в 9 арбитражный апелляционный суд | ||||
А45-21950/2017 в Верховный Суд РФ | - ООО "Вторчермет НЛМК Сибирь" - ООО "УВМ СИБИРЬ" | |||
А40-16625/2017 в 9 арбитражный апелляционный суд | ||||
А40-223924/2016 в АС города Москвы | - ООО "ТГ Транско" | |||
А40-207791/2016 в 9 арбитражный апелляционный суд | - ООО "Мордов-Транс" | |||
А40-132089/2016 в АС города Москвы | ||||
А40-132080/2016 в 9 арбитражный апелляционный суд |