- Всего судебных дел истца `Стандарт безопасности` - 34 на 26 734 393,9 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Стандарт безопасности` - 29 на 1 411 741,3 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А82-20968/2023 в АС Ярославской области | - ООО "ВЕРШИНА" | |||
А82-173/2023 в АС Ярославской области | - ОГБУЗ Шарьинская ОБ - ОГБУЗ ШАРЬИНСКАЯ ЦРБ | |||
А68-12337/2022 в АС Тульской области | - ООО "Тулаоборонстрой" | - ИП Самойленко Сергей Анатольевич - Самойленко Сергей Анатольевич | ||
А40-177115/2022 в АС города Москвы | - ООО "ПРОЕКТ А" | |||
А82-2125/2022 в АС Ярославской области | - Администрация ЯМР ЯО - Градостроительная комиссия Ярославского муниципального района Ярославской области | |||
А31-15506/2021 в АС Костромской области | - ОГБУЗ Нерехтская ЦРБ | |||
А31-13239/2021 в АС Костромской области | - ОГБУЗ "МИАЦ" | |||
А31-10628/2021 в АС Костромской области | - ОГБУЗ "МИАЦ" | |||
А31-15412/2020 в АС Костромской области | - ОГБУЗ "МИАЦ" | |||
А82-15289/2020 в АС Ярославской области | - ООО "БЕЛМАШ" - ООО "КОМФОРТ ПЛЮС" | - ИП Шутов Александр Владимирович | ||
А40-80058/2020 в АС города Москвы | - Ильясов Сергей Николаевич - Шапиро Борис Геннадиевич | |||
А40-316738/2019 в АС города Москвы | - ООО "ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ" - ООО ЭТП ГПБ | |||
А40-316522/2019 в АС города Москвы | - ГКУ ЯО ЦЗН - ГКУ ЯО ЦЗН г.Ярославля - ГКУ Ярославской области центр занятости населения города Ярославля - ДГЗ ЯО - Департамент государственного заказа Ярославской области - МКП ЯО - ООО ЭТП ГПБ | |||
А40-218372/2019 в АС города Москвы | - ООО "Техрекон" | |||
А40-183260/2019 в АС города Москвы | - ООО "ЭрисКом" | |||
А40-183244/2019 в АС города Москвы | - Росавтодор - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО | |||
А40-161666/2019 в АС города Москвы | ||||
А40-139036/2019 в АС города Москвы |