Содержание |
Выручка млрд ₽
Количество сотрудников компании
2022 г.
1006
Конечные собственники
Показатели деятельности
2022: Рост выручки на 28,5% до 3 297 млн рублей
По итогам 2022 года выручка компании «Ускорение бизнеса» увеличилась на 28,5% - до 3 297 млн рублей. В ранкинге «TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2023» такой показатель позволил компании занять 127 строчку (27 строчка списка претендентов на включение в число крупнейших ИТ-компаний в России).
История
2021: Рост выручки на 27,7% до 2 566 млн рублей
По итогам 2021 года выручка компании Ускорение Бизнеса составила 2 566 млн руб., увеличившись на 27,7% по отношению к показателю 2020 года, что позволило ей занять 148 место в ранкинге TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2022.
2020: Выручка - 2 009 млн рублей
По итогам 2020 года выручка компании Ускорение Бизнеса составила 2 009 млн рублей.
- Всего судебных дел истца `Ускорение бизнеса` - 35 на 46 853 026,5 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Ускорение бизнеса` - 15 на 67 875 386,9 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А41-53785/2024 в АС Московской области | - ООО "ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ" | |||
А45-19586/2024 в АС Новосибирской области | - АО "РЭС" | |||
А40-126946/2024 в АС города Москвы | - ООО "ГенМастер" | |||
А40-117627/2024 в АС города Москвы | ||||
А40-87841/2024 в АС города Москвы | - ОАО "Волжанин" | |||
А36-2330/2024 в АС Липецкой области | - ООО "ЛЭД" | |||
А41-5460/2024 в АС Московской области | - ООО "РСК" | |||
А40-5406/2024 в АС города Москвы | - ООО "АГРОСЕРВИС" | |||
А40-2607/2024 в АС города Москвы | - ООО "РСК" | |||
А62-69/2024 в АС Смоленской области | - ООО "МИРТОРГ" | - ИП Гавриленко Сергей Витальевич | ||
А40-304807/2023 в АС города Москвы | ||||
А40-300126/2023 в АС города Москвы | ||||
А40-215695/2023 в АС города Москвы | - ООО "АКСИОМА" | |||
А40-156908/2023 в АС города Москвы | - ООО "ВЕРАТИС" | |||
А40-127956/2023 в АС города Москвы | - ИП Алисов Александр Сергеевич | |||
А40-125034/2023 в АС города Москвы | - ООО "МЕТРОПРОЕКТ-М" | |||
А40-104936/2023 в АС города Москвы | - ООО ГК "АПРИОР" | |||
А40-38865/2023 в АС города Москвы |