Кубань Кредит
С 1993 года
Россия
Южный ФО РФ
Краснодар
350000, ул. им. Орджоникидзе, дом № 46 / ул. Красноармейская, дом № 32
Топ-менеджеры:
Чупрынникова Нина Николаевна
Осадская Елена Владимировна
Шаталова Елена Сергеевна
Калинич Александр Иванович
Алексеев Артур Сергеевич
Собственники:
Бударин Виктор Константинович - 84.5%
Кандинер Елена Георгиевна - 5.6%
Бударин Дмитрий Викторович - 3.0%
Бударина Вера Викторовна - 3.70%
ЗАО «Кубанская марка» - 2.39%
- Всего судебных дел истца `Кубань Кредит` - 4 на 0,0 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Кубань Кредит` - 2 на 7 474 813,3 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А32-32130/2023 в АС Краснодарского края | - ООО "СТРОЙОПТИМУМ" | - ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ - ГУ Южное главное управление Центрального банка РФ Южное Банка России - ИФНС России № 1 по г. Краснодару | ||
А40-135116/2023 в АС города Москвы | - ГКУ "ДТЗ" - ООО "СВОБОДНЫЕ РЕСУРСЫ" | |||
А40-126705/2022 в АС Московского округа | - а/у Полийчук Д.Ю. - АНО ДПО «ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ «ФИН-РА» - АО "Лотос-М" - АО «Научно-производственная компания «Катрен» в лице филиала НПК "Катрен" в г. Воронеж - Бекижева Дина Ибрагимовна - Благотворительный фонд "Ксения Спасает Жизни" - Братчикова С.Г. - Власенко Екатерина Алексеевна - Гуртовой Сергей Александрович - Епифанова Е. А. - ИП Башкатов Д.Ю. - ИП Борисов - ИП Бутенко И.В. - ИП Витковский Олег Викторович - ИП Гончаров А.А. - ИП Жукова Ольга Владимировна - ИП Иванцов К.В. - ИП Костина О.В. | - Department of Foreign Affairs and Trade Legal Division - Google Cloud EMEA Limited - Google International LLC - Google Ireland Limited - Google LLC - Office of Private International Law Office of the Legal Adviser Department of State - Ассоциация "Сибирская Гильдия Антикризисных Управляющих" - в/у Таляровский В. А. - Гольдман Р. Г. - Гугл Интернэшнл Эл-Эл-Си - Д.В. Готман - Данилюк Михаил Валерьевич | ||
А32-27835/2022 в АС Краснодарского края | - Иващенко А В | - ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ - СПИ Темрюкского РОСП ГУФССП России по КК Мидюшко Л.А. | - ООО "Пансионат "Азов" | |
А60-61066/2021 в АС Свердловской области | ||||
А45-20997/2021 в АС Новосибирской области | - 1 ЭО МРЭО ГИБДД МВД России по Новосибирской области - Белов Максим Алексеевич - Белоусов Евгений Иванович - Боровков Георгий Игоревич - Быкова Ольга Сергеевна - Ваина Людмила Сергеевна - Гаранин Владимир Владимирович - Главное управление по вопросам миграции МВД России - Головкова Евгения Александровна - ГУ Управление ГИБДД МВД России по НСО - К/У ООО ГК "Сибирская машиностроительная компания" Боровков Георгий Игоревич - Конкурсный управляющий Боровков Г.И. - Конкурсный управляющий Наталья Андреевна Шейкина - Кузнецов А.А. - Кузнецов Алексей Александрович - МИФНС № 17 по НСО - ОАО к/у "Сибэлектротерм" Лебедев Сергей Викторович - ООО "ЯндексВертикали" - ООО к/у "СМК" Иванченко А.А. - ООО СК "АСКОР" - Панчайкина Людмила Георгиевна - Симонова Яна Владиславовна - Тевс Павел Сергеевич - Управление Пенсионного Фонда РФ в Кировском районе - Управления по вопросам миграции МВД России - Утиралов Олег Александрович - Утиралова Ольга Николаевна - филиала ППК «Роскадастр» по Новосибирской области - Чертулин Петр Валентинович - Шалагин Михаил Владимирович | |||
А32-47909/2020 в АС Краснодарского края | - ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ - ООО "АРКОНСТРОЙ" | |||
А32-56160/2019 в АС Краснодарского края | - Администрация МО г Краснодар | - Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имущ | - Баранов В Г - Гармаш Е В - ГПК №93 - Задурнев В М - МегаФон - ПК Машиностроитель - Рубан Н В - Управление федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Краснодарскому краю | |
А32-49757/2019 в АС Краснодарского края | - МИФНС № 18 ПО КК | - Чабан И В | - СРО арбитражных управляющих «Эгида», Ассоциация - Чабан Н С | |
А32-49064/2017 в АС Краснодарского края | - ГУ ЦАФА ПОДД ГИБДД МВД РОССИИ ПО КК - ЗАО "Центральный" банк "Первомайский" - ИФНС № 8 по Краснодарскому краю - МР ИФНС №8 по КК - МУП "СТЭ" - ПАО Краснодарский филиал Банк "ФК Открытие" | - Устян Михаил Хачикович | - "Альянс управляющих" - Маслянцев Иван Николаевич - Межрайонная ИФНС № 8 по Краснодарскому краю - Министерство экономики по КК - НПС СОПАУ "АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ" - РОсреестр по КК - Управление по вопросам семьи и детства администрации МО г. Сочи | |
А32-29938/2014 в 15 арбитражный апелляционный суд | - Барвинок И А - Зубов Б. В. - ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" - ООО "Сквид-Ново" - ООО "Торговый дом "Некст" - ООО Консультант Плюс - ПАО "Ростелеком" | - ГУ МВД по КК, УГИБДД - ГУ УФРС по КК - Деревянко С. П. - ИП Родя Константин Федорович - КБ "Кубань Кредит" - Киндерская А Н - Конкурсный управляющий Тимошенко А.И. - Куимов Я. Г. - НП "СРО АУ "Континент" - НП СРО "Развитие" - ОАО "ЮГ-ИНВЕСТБАНК" - ОАО КБ "Центр-инвест" - ООО "Аскольд" эксперту Лактионову Максиму Петровичу - ООО "Валента" - ООО "Дагэнергобанк" - ООО "СП Регионы" - ООО "ТелеМакс" - ООО КИИБ "Сочи" - Отдел ЗАГС г. Краснодар - ПАО "Сбербанк России" - ПАО ВТБ 24 - ПАО КБ "Евроситибанк" - Родя К. Ф. |
Широкая сеть из 40 дополнительных офисов по Краснодарскому краю позволяет Банку сотрудничать с организациями всех форм собственности, предпринимателями и населением. В системе Банка функционируют 60 пунктов выдачи наличных по банковским картам и 68 круглосуточных банкоматов.
Банк имеет устойчивое положение на финансовом рынке Кубани, обладает высокой ликвидностью активов, динамичным ростом основных показателей, стабильной клиентской базой. Банк «Кубань Кредит» входит в основные профессиональные банковские и деловые сообщества: Банк является членом Ассоциации российских банков (АРБ), членом Ассоциации региональных банков «Россия», членом Краснодарской торгово-промышленной палаты. Банк работает с достаточным запасом прочности.
По данным ЦБ РФ, по состоянию на 01.02.2016 г. банк занимает 90 место среди финансовых организаций РФ по объему активов – 64,8 млрд руб., 73-е место по размеру кредитного портфеля – 43,1 млрд руб., 52-е место по объему портфеля вкладов физических лиц – 43,0 млрд руб. 43-е место по объему чистой прибыли – 233,2 млн руб.