- Компания `СТМ Торговый дом` не участвует как истец
- Всего судебных дел ответчика `СТМ Торговый дом` - 12 на 33 289 797,7 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А40-242763/2024 в АС города Москвы | ||||
А40-242755/2024 в АС города Москвы | ||||
А40-242768/2024 в АС города Москвы | ||||
А40-123017/2024 в АС города Москвы | - ООО "АВТОТЕХКОМ" | - ГУП СК "КРАЙТРАНС" - КОМИТЕТ СК ПО ЗАКУПКАМ - ООО "АВТОБУСНЫЙ-ЦЕНТР СТОЛИЦА" - ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРАНС-АЛЬФА" - ТОО "СТМ" | ||
А40-147030/2023 в АС города Москвы | ||||
А40-241251/2022 в АС города Москвы | ||||
А40-265479/2020 в АС города Москвы | ||||
А40-84847/2020 в АС города Москвы | ||||
А40-52333/2019 в АС города Москвы | ||||
А40-52313/2019 в АС города Москвы | ||||
А40-21737/2019 в АС города Москвы | ||||
А40-21630/2019 в АС города Москвы | ||||
А40-301939/2018 в АС города Москвы |
Основной вид деятельности
- Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов