Подрядчики по количеству проектов внедрений (Аудиовизуальные системы / Индустрия развлечений, досуг, спорт)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Auvix (Аувикс) | |
2 | Аскрин (Ascreen) | |
3 | Крок | |
4 | Октава Дизайн и Маркетинг | |
5 | Умный Век | |
6 | Элиттех (Elittech) | |
7 | Sonos | |
8 | TP Vision (TPV) | |
9 | Unilumin (Юнилумин Рус) | |
10 | United 3D Labs (Мир 3Д) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Умный Век | Москва | 2 |