Новости
- «Тексел» в несколько раз увеличил эффективность и качество работы с помощью внедрения ИИ
- Haier применила производственные решения, сочетающие 5G и мобильные периферийные вычисления на своих умных предприятиях
- Hitachi Vantara и проект Rainforest Connection объявили о партнерстве для защиты тропических лесов
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Информационные технологии)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Datareon (Датареон) | |
2 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | |
3 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
4 | Axelot (Акселот) | |
5 | Axenix (ранее Аксенчер Россия) Аксеникс | |
6 | HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs | |
7 | SenseTime | |
8 | Газпромнефть-Развитие | |
9 | Ижинформпроект | |
10 | МТС Exolve (Межрегиональный ТранзитТелеком, МТТ) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Datareon (Датареон) | Москва | 7 |
2 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Рязань | 7 |
3 | Без привлечения консультанта или нет данных | 7 | |
4 | Axelot (Акселот) | Москва | 1 |
5 | Axenix (ранее Аксенчер Россия) Аксеникс | Москва | 1 |
6 | HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs | Москва | 1 |
7 | SenseTime | 1 | |
8 | Газпромнефть-Развитие | Санкт-Петербург | 1 |
9 | Ижинформпроект | Ижевск | 1 |
10 | МТС Exolve (Межрегиональный ТранзитТелеком, МТТ) | Москва | 1 |
11 | Наносемантика (Nanosemantics Lab) | Москва | 1 |
12 | ТаскДата Рус (TaskData) | Санкт-Петербург | 1 |
13 | ЮниДата (UniData) | Санкт-Петербург | 1 |
Data Quality - Качество данных