Статьи
- Информационная безопасность в банках
- DDoS-атаки в России
- Информационная безопасность в компании
- Информационная безопасность (рынок России)
- Потери от киберпреступности
- Главные тенденции в защите информации
- Самые популярные пароли
- PAM-системы: как работают и от чего защищают
- Информационная безопасность (мировой рынок)
- DDoS-атаки на банки в России
Новости
- Две трети банковских приложений в российских сторах содержат уязвимости
- DDoS-атаки ударили по сервисам «Лукойла», телеком-операторов, СБП и госорганов
- Необновленное ПО и слабые пароли — основные киберуязвимости госсектора
- Российский рынок кибербезопасности за год вырос на 23% и достиг ₽299 млрд
- Минцифры: Прямой ущерб России от киберпреступлений за год достиг ₽160 млрд
- 6 трендов в сфере кибербезопасности в 2025 году
- Составлены списки самых популярных паролей за 2024 год и за всё время
- Министерство цифрового развития и связи Кузбасса усиливает кибербезопасность региона
- PAM-системы: как работают и от чего защищают
- Объем мирового рынка ИБ-услуг за год вырос до $354,57 млрд
Вендоры по количеству проектов внедрений (PAM Privileged Access Management)
№ | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
---|---|---|---|
1 | АйТи Бастион | ||
2 | Индид, Indeed (ранее Indeed ID) | ||
3 | Wallix | ||
4 | Krontech | ||
5 | Солар (ранее Ростелеком-Солар) | ||
6 | CyberArk | ||
7 | BI.Zone (Безопасная Информационная Зона, Бизон) | ||
8 | Dell | ||
9 | McAfee | ||
10 | Avanpost (Аванпост) |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров






Вендор ![]() | Количество продуктов самого вендора ![]() | Внедрений ![]() | Систем партнёров на базе продуктов вендора ![]() | Проектов партнёров на базе решений вендора ![]() |
---|---|---|---|---|
АйТи Бастион | 1 | 20 | 0 | 0 |
Индид, Indeed (ранее Indeed ID) | 1 | 11 | 0 | 0 |
Wallix | 1 | 5 | 0 | 0 |
Солар (ранее Ростелеком-Солар) | 3 | 2 | 0 | 0 |
Krontech | 1 | 2 | 0 | 0 |
CyberArk | 1 | 2 | 0 | 0 |
Dell | 2 | 1 | 0 | 0 |
BI.Zone (Безопасная Информационная Зона, Бизон) | 1 | 1 | 0 | 0 |
BalaBit IT Security | 3 | 0 | 0 | 0 |
McAfee | 1 | 0 | 0 | 0 |
NetWrix Corporation | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thycotic | 1 | 0 | 0 | 0 |
Web Control (Вэб Контрол ДК) | 1 | 0 | 0 | 0 |
InnoSTage (Инностейдж) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Microsoft | 1 | 0 | 0 | 0 |
NGR Softlab (Энджиар Софтлаб) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Avanpost (Аванпост) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zecurion (ранее SecurIT) | 1 | 0 | 0 | 0 |
BeyondTrust | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fudo Security | 1 | 0 | 0 | 0 |
ITProtect (Инфозащита) | 1 | 0 | 0 | 0 |
PAM Privileged Access Management