Заказчики: РусГидро Подрядчики: Унитех - Универсальные технологии Продукт: ЦОД Проекты создания и модернизацииДата проекта: 2016/12
Бюджет проекта: 139,3 млн руб.
|
Технология: Центры обработки данных - технологии для ЦОД
|
В середине декабря 2016 года энергетический холдинг «РусГидро» выбрал подрядчика для проведения комплексной модернизации ЦОД.[1] Доработка дата-центра нужна для эксплуатации вновь внедряемых и развития существующих инфраструктурных служб и информационных систем, в том числе систем управления на платформе SAP ERP.
На конкурс с начальной ценой 159,6 млн рублей были поданы заявки от 11 компаний. Согласно протоколу вскрытия конвертов от 18 ноября 2016 года, в число претендентов на заключение контракта входили компании «Корус АКС», «СиТек», «Софтлайн Проекты», «Интегрис», «СТК Развитие», «Универсальные технологии», «Урал Интеграция», «Тринити», «Астронис», «Тегрус» и «Фирма «АС». Разброс ценовых предложений среди основной части заявок был небольшой – от 156 до 159 млн рублей. На этом фоне выделялась заявка компании «СТК Развитие», которая оценила выполнение работ в 140 млн рублей (снижение более 12%).
Однако после рассмотрения всех предложений конкурсная комиссия «РусГидро» отклонила 8 заявок, а к участию в финальной стадии конкурса допустила лишь компании «Универсальные технологии», «Софтлайн Проекты» и «СиТек». Среди этих участников была проведена процедура переторжки, в ходе которой наилучшие условия предложила компания «Универсальные технологии» (139,3 млн рублей). Она и была объявлена победителем.
Как ожидается, модернизация ЦОД позволит «РусГидро» повысить качество функционирования ИТ-сервисов и обеспечит снижение затрат на эксплуатацию ИТ-инфраструктуры в целом.
В ходе реализации проекта предусматривается разработка решений, обеспечивающих отказоустойчивость и повышающих надежность функционирования ЦОД. Требуется создание средств обеспечения наилучших уровней обслуживания для инфраструктурных сервисов и приложений информационных систем. Кроме того, исполнитель должен будет обеспечить необходимый запас вычислительных мощностей и ресурсов хранения данных для развития ЦОД в будущем. Отдельно оговаривается необходимость обеспечение информационных систем управления SAP ERP вычислительными мощностями, соответствующими требованиям проекта.Метавселенная ВДНХ
Объектом модернизации является ИТ-оборудование и программное обеспечение, размещенное на трех площадках ЦОД в Москве, образующие единую ИТ-инфраструктуру, обеспечивающую функционирование инфраструктурных служб и информационных систем компании.
Перечень инфраструктурных служб и информационных систем, функционирующих в составе ИТ-инфраструктуры «РусГидро» представлен в таблице ниже.
№ ИС | Наименование информационной системы | Обозначение ИС | ПО | Число пользователей |
Информационные системы | ||||
1 | Информационная система Maximo IBM 7 | УФАП | Maximo | 1309 |
1.1 | Модуль сводного планирования УФАП - МСП | МСП | 150 | |
2 | Информационная система производственного контроля | СПК | Oracle | 50 |
3 | Информационная система коммерческой диспетчеризации в составе: | |||
4.1 | Оперативный информационный комплекс СК-2007 | ОИК СК-2007 | 128 | |
4.2 | Программный комплекс Modes-Centre | Modes-Centre | 115 | |
4.3 | Автоматизированная система управления ремонтами энергетического оборудования | АСУРЭО | 206 | |
4.4 | Energy Market Analytic System, Информационно – аналитическая система для поддержки принятия решения на ОРЭМ | EMAS | 10 | |
4.5 | EFI’s Multi-area Power-market Simulator Программный комплекс моделирования сценариев при прогнозировании цен и балансовых показателей на ОРЭМ | EMPS | 5 | |
4.6 | Расчетная система определения оптимальных почасовых графиков загрузки ГЭС | ОПРР | 40 | |
4 | Информационная система управления водно-энергетическими режимами "Диспетчерский центр" | Система ДЦ | 60 | |
5 | Система корпоративного учета и финансово-экономического управления на базе платформы 1С:Предприятие | КУиО и ФЭУ | 1С | 2100 |
6 | 1С: Управление автотранспортом | УАТ | 1С | 60 |
7 | 1С: Командирование | Командирование | 1С | 2100 |
8 | Программный продукт по мониторингу и контролю деятельности ремонтных и строительных ДЗО/ВЗО | МИК | 150 | |
9 | Информационная система подготовки отчетности в рамках трансферного ценообразования | Портал ТЦО | 40 | |
10 | Подсистема учета бенефициаров в составе Системы корпоративного учета и финансово-экономического управления на базе платформы 1С:Предприятие | Учет Бенефициаров, УДКБ | 1С | 40 |
11 | Программно аппаратный комплекс Корпоративный портал ПАО "РусГидро" | Портал | MS SharePoint | 7000 |
12 | Комплексная система документооборота | КСД | EMC Documentum | 2000 |
13 | Информационная система автоматизации сводного бизнес-планирования | АСБП | IBM Cognos | 600 |
14 | Информационная система «Витрины данных для Членов Правления» | Витрины | 225 | |
15 | Корпоративная информационная система по автоматизации процесса управления инвестициями | АПУИ УИД (АКВа) | 318 | |
16 | Информационная система управленческого учета имущественных и земельных активов СУУА | СУУА | 295 | |
17 | Информационная система управления персоналом | УП | SAP | 465 |
18 | Информационная система консолидации отчетности холдинга по МСФО | МСФО | Cognos | 500 |
19 | Автоматизированная система внутреннего контроля и управления рисками энергетического холдинга | АСВКиУР | 35 | |
20 | АСУРЭО, Автоматизированная система управления ремонтами энергетического оборудования | АСУРЭО | 100 | |
21 | Портал для ввода деклараций | 1000 | ||
22 | ИС подготовки консолидированной информации по налогам и сборам ПАО «РусГидро» | Налоги | Cognos | 300 |
23 | ПАК «Система автоматизации службы поддержки пользователей» | КСА СПП | JBOSS | 6000 |
24 | Единая автоматизированная информационная система с использованием SAP ERP, поддерживающей контур ФЭУ ПАО «РусГидро» | САПФИР | SAP | 2100 |
Инфраструктурные сервисы | ||||
1 | Службы единого каталога (AD) | ЕСК | - | 6000 |
2 | Службы именования | DNS | - | 6000 |
3 | Службы мониторинга Microsoft SCOM/SCCM | MS SCOM | - | |
4 | Система терминального доступа Citrix | СТД | Citrix | 500 |
5 | Система виртуализации рабочих мест | VDI | Vmware View | 500 |
6 | Система электронной почты | MS Exchange | 6000 | |
7 | Подсистема резервного копирования | СРКиВД | HPDP | 6000 |
8 | Система корпоративной телефонии | ЕКТС | CUCM | 6000 |
9 | Система видеоконференцсвязи | ВКС | 6000 |
Целевая инфраструктура ЦОД должна обеспечивать функционирование в режиме 24 часа 7 дней в неделю (круглосуточно), обладая многоуровневой отказоустойчивостью, где каждый компонент системы дублирован как на аппаратном, так и на программном уровнях.
Ранее модернизацией ЦОД в «РусГидро» занимался «Астерос». В 2012 году специалисты этой компании обновили виртуальную платформу на базе VMware vSphere 5.0, расширили мощности дата-центра четырьмя дополнительными серверами HP DL980. Кроме того, специалисты «Астерос» увеличили дисковое пространство системы хранения данных HP XP24000, спроектировали и развернули технологию резервного копирования под управлением программного комплекса HP Data Protector.
Внедрением единой автоматизированной системы на базе SAP ERP в «РусГидро» занимался «Техносерв». Соответствующий тендер на сумму более 1,5 млрд рублей компания выиграла в конце 2013 года.