Технология | Заказчик | Подрядчик | Продукт | Год | Проект |
---|
BI | Al Hilal Bank (Исламский Банк) | Прогноз | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2014.09 | >>> |
BI | AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) | RBC Group Казахстан | IBM Cognos | 2018.03 | >>> |
BI, CPM | Banca de Economii | РДТЕХ | Oracle Financial Services Applications (OFSA) | 2010.02 | >>> |
BI, Учетные системы | Bank of Baku | RBC Group Украина | Infor FMS SunSystems | 2011.04 | >>> |
BI, Учетные системы | Barbican Insurance | Infor | Infor FMS SunSystems | 2011.02 | >>> |
CRM, ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга, BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга | BCS Global Markets (BCS GM) | Navicon (Навикон) | Microsoft Dynamics 365, Microsoft Power BI | 2021.03 | >>> |
BI | Bereke Bank (ранее Сбербанк Казахстан) | Борлас Казахстан | Oracle Business Intelligence | 2015.06 | >>> |
BI | BMW Bank (BMW Financial Services, БМВ Банк) | Неофлекс (Neoflex) | Neoflex Reporting | 2016.10 | >>> |
BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга, ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод) | BMW Bank (BMW Financial Services, БМВ Банк) | Объединенное кредитное бюро (ОКБ) | ОКБ: Национальный Хантер | 2015.07 | >>> |
BI | Bovis Lend Lease | Без привлечения консультанта или нет данных | Contour BI | --- | >>> |
BI, Big Data, Data Mining, СУБД, СХД | CaixaBank | Oracle | Oracle Big Data Appliance | 2014.09 | >>> |
BI | China National Securities Co | Прогноз | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2009.09 | >>> |
BI, АБС - Автоматизированные банковские системы | Citigroup | Oracle | Oracle Flexcube | --- | >>> |
ИБ - Резервное копирование и хранение данных, BI, IaaS - Инфраструктура как услуга, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, Виртуализация, ИБ - Резервное копирование и хранение данных, СХД, Центры обработки данных - техн | DenizBank (Денизбанк) | Commvault | Commvault Complete Backup & Recovery, Commvault HyperScale, Commvault Activate | 2020.07 | >>> |
BI | Deutsche Bank (Дойчебанк) | Без привлечения консультанта или нет данных | MicroStrategy BI | --- | >>> |
BI | GE Money Bank (ДжиИ Мани Банк) | Неофлекс (Neoflex) | Neoflex Reporting | 2010.09 | >>> |
СХД, BI | Hamkorbank (Хамкорбанк) | R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб) | RS-DataHouse, RSDH: Управленческая отчетность | 2019.12 | >>> |
BI | Ideabank | А2 Консалтинг | Qlik Sense | 2015.09 | >>> |
BI, Data Mining, СУБД | IQ Option | Arenadata (Аренадата Софтвер) | EMC Greenplum HD | 2018.11 | >>> |
BI, CRM, CRM - Системы лояльности | Kaspi Bank | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) | SAS Marketing Automation (SAS MA) SAS Campaign Management | 2011.10 | >>> |
BI, BRMS, OSS/BSS | LOGICASH | FOBISS Holding BV | FOBISS Intelligent Business Operations (IBO) platform | 2012.05 | >>> |
BI, OLAP | MasterCard WorldWide | Первый Бит | QlikView | --- | >>> |
Call-центры, BI, Call-центры | MoneyMan (МФК МаниМен) | Альтуэра (Altuera) | Genesys Business Edition Premise (BEP), Genesys Info Mart | 2016.10 | >>> |
BI | MoneyMan (МФК МаниМен) | SAS Россия (САС Институт) | SAS Text Analytics | 2015.04 | >>> |
BI, CRM | MoneyСare (МаниКее) | Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) | Azure Machine Learning | 2017.04 | >>> |
BI | Olymp Trade | BI Consult (Би Ай Консалт) | Qlik Sense | 2016.02 | >>> |
BI | Pay P.S. (Займ Онлайн) | Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) | НБКИ Сигнал 2.0 | 2019.05 | >>> |
BI, OLAP | Piraeus Bank | RBC Group Украина | QlikView | 2012.05 | >>> |
BI, BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга, ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод) | QIWI Банк (КИВИ Банк); Совесть | Объединенное кредитное бюро (ОКБ) | ОКБ: Скоринг Бюро, ОКБ: Национальный Хантер | 2017.04 | >>> |
BI, BRMS, OSS/BSS | Saigon Commercial Bank (Saigonbank) | FOBISS Holding BV | FOBISS Intelligent Business Operations (IBO) platform | 2012.11 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | SberCIB | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | 2011.12 | >>> |
BI, CPM | SberCIB | Navicon (Навикон) | IBM Cognos Planning | 2010.11 | >>> |
BI | SberCIB | Navicon (Навикон) | Microsoft Business Intelligence | 2010.04 | >>> |
BI, СУБД | SberCIB | Oracle Россия и СНГ | Oracle GoldenGate | 2010.12 | >>> |
BI | SberCIB | Консультационная группа АТК, Сбербанк-Технологии (СберТех) | Qlik Sense | 2017.06 | >>> |
BI | SEB Pank | Progress Software | Progress Apama Complex Event Processing (CEP) | 2010.09 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Sequoia Credit Consolidation (Секвойя Кредит Консолидейшн) | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) | SAS Data Management Platform | 2014.03 | >>> |
BI, CRM, CRM - Системы лояльности | Sequoia Credit Consolidation (Секвойя Кредит Консолидейшн) | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) | SAS Marketing Automation (SAS MA) SAS Campaign Management | 2014.03 | >>> |
BI, OLAP | Smart-Holding | RBC Group Украина | QlikView | 2013.03 | >>> |
BI | TBC Bank | RBC Group Украина | NPrinting | 2012.11 | >>> |
BI, OLAP | TBC Bank | RBC Group Украина | QlikView | 2012.06 | >>> |
BI, BPM, CPM, ERP, OLAP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Tekta group | Микротест | Anaplan Smart Business Platform | 2014.09 | >>> |
BI, СУБД | Touch Bank | Arenadata (Аренадата Софтвер) | ADB - Arenadata DB | 2018.11 | >>> |
BI, Big Data, Data Mining, СУБД, СХД | Touch Bank | Dell EMC | EMC Greenplum Data Computing Appliance | 2016.02 | >>> |
BI, ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод) | Touch Bank | Experian | FraudNet | 2016.09 | >>> |
BI, CRM - Системы лояльности, CRM | Touch Bank | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) | IBM Unica Campaign, IBM Interact (Unica Interact) | 2016.09 | >>> |
BI, Ситуационные центры | UniCredit Group (UCG, UniCredit S.p.A.) | SAS Institute Inc | SAS Visual Analytics | 2013.06 | >>> |
BI | United Card Services (UCS) Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) | MasterCard WorldWide | Mastercard Аналитическая платформа для малого и среднего бизнеса | 2020.11 | >>> |
BI | АБН Амро Банк | Без привлечения консультанта или нет данных | Contour BI | 2012.12 | >>> |
BI | Абсолют Банк | Без привлечения консультанта или нет данных | Contour BI | 2012.12 | >>> |
BI | Абсолют Банк | Innovative Assessments | Innovative Assessments: Worthy Credit | 2020.06 | >>> |
BI | Абсолют Банк | Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) | НБКИ: Поведенческий анализ заемщиков после получения отказа в кредите/займе | 2018.09 | >>> |
BI | Авангард АКБ | Без привлечения консультанта или нет данных | Contour BI | 2012.12 | >>> |
BI | Азиатский банк развития (Asian Development Bank) | Прогноз | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2010.05 | >>> |
BI, ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод) | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | Неофлекс (Neoflex) | FICO Capstone Decision Accelerator (CDA) | 2013.04 | >>> |
ITSM - Системы управления IT-службой, ITSM - Системы управления IT-службой, BI, OLAP | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | Инфосистемы Джет | HPE Service Manager (HPSM), HP Universal CMDB, SAP Crystal Reports Server | 2015.09 | >>> |
BI, ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод) | АйМаниБанк (iMoneyBank - Алтайэнергобанк) | Неофлекс (Neoflex) | FICO Capstone Decision Accelerator (CDA) | 2011.09 | >>> |
BI | АйМаниБанк (iMoneyBank - Алтайэнергобанк) | РДТЕХ | Oracle Business Intelligence | 2012.09 | >>> |
BI | АйСиАйСиАй Банк Евразия (ICICI Bank) | Без привлечения консультанта или нет данных | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2011.12 | >>> |
BI, СУБД | АК БАРС Банк | IBS | ADB - Arenadata DB | 2022.08 | >>> |
BI | АК БАРС Банк | Без привлечения консультанта или нет данных | Contour BI | 2012.12 | >>> |
BI | АК БАРС Банк | Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) | НБКИ Сигнал 2.0 | 2018.11 | >>> |
BI | АК БАРС Банк | Прогноз | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2013.12 | >>> |
BI, CRM, OSS/BSS, SCM, CRM, CRM - Системы лояльности, ERP, MES - Управление производствами и ремонтами, SaaS - Программное обеспечение как услуга | АКБА-Кредит Агриколь Банк | SAP CIS (САП СНГ), Атлантконсалт | SAP Marketing Cloud (ранее SAP Hybris Marketing Cloud), SAP CRM (SAP Customer Relationship Management), SAP S/4HANA | 2018.03 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Аксонбанк | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | 2009.12 | >>> |
BI, CRM | Альфа-банк Казахстан | Experian | PowerCurve | 2015.02 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Альфа-банк Россия | Без привлечения консультанта или нет данных | Deductor | --- | >>> |
BI, BRMS, OSS/BSS | Альфа-банк Россия | FOBISS Holding BV | FOBISS Intelligent Business Operations (IBO) platform | --- | >>> |
BI, CPM, HRM | Альфа-банк Россия | Mobile Dimension (Мобильное Измерение) | MD Audit | 2018.04 | >>> |
BI | Альфа-банк Россия | Без привлечения консультанта или нет данных | MicroStrategy BI | --- | >>> |
BI | Альфа-банк Россия | Инфосистемы Джет | Oracle Business Intelligence | 2012.09 | >>> |
СУБД, Серверные платформы, Центры обработки данных - технологии для ЦОД, BI, Big Data, Data Mining, СУБД, СХД | Альфа-банк Россия | Oracle | Oracle Exadata Database Machine, Oracle Big Data Appliance | 2014.06 | >>> |
BI, СУБД, СХД | Альфа-банк Россия | MOLGA Consulting (МОЛГА Консалтинг) | SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW/4HANA) | 2017.12 | >>> |
BI, СУБД, СХД | Альфа-банк Россия | Сапиенс солюшнс (Sapiens solutions) | SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW/4HANA) | 2021.09 | >>> |
BI, CRM, CRM - Системы лояльности | Альфа-банк Россия | SAS Россия (САС Институт) | SAS Marketing Automation (SAS MA) SAS Campaign Management | 2011.05 | >>> |
BPM, ERP, SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, BI, Big Data, Data Mining, SaaS - Программное обеспечение как услуга, CMS - Системы управления контентом | Альфа-банк Россия | БизнесАвтоматика НПЦ | Visary Low-code платформа (ранее Визари АИС), Visary BI Платформа бизнес-аналитики, Visary CMS | 2024.09 | >>> |
BI, Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, OLAP, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис | Альфа-банк Россия | АйТи Про (IT Pro) | АйТи Про: BI.Qube | 2020.07 | >>> |
BI | Альфа-банк Россия | Объединенное кредитное бюро (ОКБ) | ОКБ: Триггеры | 2016.03 | >>> |
BI | Альянс Банк Астана | SAS Россия (САС Институт) | SAS Enterprise Risk Management | 2010.03 | >>> |
BI | АМБ Банк | Без привлечения консультанта или нет данных | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2011.12 | >>> |
BI | АМИ-Банк | Без привлечения консультанта или нет данных | Contour BI | 2012.12 | >>> |
BI | АМИ-Банк | Без привлечения консультанта или нет данных | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2011.12 | >>> |
BI | Анталбанк | Прогноз | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2013.12 | >>> |
BI | Арксбанк | РИСКФИН | РИСКФИН. ФАУР Финансовый Анализ и Управление рисками | 2015.05 | >>> |
BI | Аскания Траст | Без привлечения консультанта или нет данных | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2011.12 | >>> |
BI | Африканский банк развития | Прогноз | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2013.12 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Балтийский банк | Без привлечения консультанта или нет данных | Deductor | --- | >>> |
BI | Балтийский банк | EGAR Technology (ЕГАР Текнолоджи) | EGAR Credit Administration | 2011.01 | >>> |
BI | Балтийский банк | Без привлечения консультанта или нет данных | MicroStrategy BI | --- | >>> |
BI | Балтийский лизинг | Атлантконсалт | SAP BusinessObjects | --- | >>> |
BI | Балтинвестбанк | Эквифакс Кредит Сервисиз - Бюро кредитных историй (Equifax) | 4Score | 2018.07 | >>> |
BI, ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод) | Балтинвестбанк | Неофлекс (Neoflex) | FICO Capstone Decision Accelerator (CDA) | 2014.09 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Банк | Без привлечения консультанта или нет данных | Deductor | --- | >>> |
BI | Банк Аверс | Без привлечения консультанта или нет данных | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2011.12 | >>> |
BI | Банк БФА | Неофлекс (Neoflex) | Neoflex Reporting | 2013.05 | >>> |
BI | Банк Возрождение | Без привлечения консультанта или нет данных | Contour BI | 2012.12 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Банк Возрождение | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | 2011.12 | >>> |
ERP, HRM, BI, BPM, CPM, ERP, Системы управления проектами | Банк Возрождение | SAP CIS (САП СНГ) | SAP ERP, SAP ERP HCM, SAP BPC - BusinessObjects Planning and Consolidation | 2015.12 | >>> |
BI | Банк Воронеж | РИСКФИН | РИСКФИН. ФАУР Финансовый Анализ и Управление рисками | 2015.05 | >>> |
BI, СУБД | Банк ВТБ | Arenadata (Аренадата Софтвер) | ADB - Arenadata DB | 2023.11 | >>> |
BI | Банк ВТБ | Без привлечения консультанта или нет данных | Contour BI | 2012.12 | >>> |
BI, CPM, Data Mining, OLAP, АБС - Автоматизированные банковские системы | Банк ВТБ | Диасофт (Diasoft) | Diasoft Digital Q.Reporting (ранее Flextera BI) | 2017.09 | >>> |
ГИС - Геоинформационные системы, BI, Big Data, Data Mining | Банк ВТБ | Marketing Logic (Маркетинг Лоджик) | Marketing Logic Атлас ГИС, Проекты на базе технологий Big Data | 2020.08 | >>> |
BI, CRM, OLAP, Учетные системы | Банк ВТБ | IBM Россия (ИБМ Восточная Европа и Азия) | Norkom Anti-Money Laundering | 2011.09 | >>> |
BI | Банк ВТБ | AT Consulting (Группа ЭйТи Консалтинг) | Oracle Business Intelligence | 2009.12 | >>> |
BI, CPM | Банк ВТБ | РДТЕХ | Oracle Financial Services Applications (OFSA) | 2010.09 | >>> |
BI, АБС - Автоматизированные банковские системы | Банк ВТБ | Ситроникс Информационные Технологии | Oracle Flexcube | 2010.04 | >>> |
BI, CPM, BI, CPM, BI | Банк ВТБ | NVision Group (Энвижн Груп), ЛАНИТ, РДТЕХ | Oracle Hyperion, Oracle Hyperion Financial Management (Oracle HFM), Oracle Business Intelligence | 2018.06 | >>> |
BI | Банк ВТБ | Терн (Tern Group) | SAP BusinessObjects XI | 2009.09 | >>> |
CRM, BI, BPM, BI, СУБД, Учетные системы | Банк ВТБ | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг), SAS Россия (САС Институт), Teradata | SAS Real-Time Decision Manager (SAS RTDM), SAS Activity-Based Management (SAS ABM), SAS Credit Scoring for Banking | 2021.11 | >>> |
BI, Data Mining | Банк ВТБ | Смарт Аналитик Рус | Smart Data Hub Платформа аналитики данных | 2023.12 | >>> |
BI | Банк ВТБ | Прогноз | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2012.12 | >>> |
BI | Банк Ермак | Без привлечения консультанта или нет данных | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2011.12 | >>> |
BI, CPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Банк Зенит | Oracle Россия и СНГ | Oracle EPM System (Enterprise Performance Management) | 2020.01 | >>> |
BI | Банк Зенит | Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) | НБКИ Сигнал 2.0 | 2016.04 | >>> |
BI | Банк Зенит | Без привлечения консультанта или нет данных | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2011.12 | >>> |
BI | Банк Интеза | Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) | НБКИ Сигнал 2.0 | 2017.05 | >>> |
BI, BPM, BRMS, Средства разработки приложений | Банк Казани - Коммерческий Банк Экономического Развития (КБЭР) | GMCS | GreenData Платформа | 2024.04 | >>> |
BI | Банк Казани - Коммерческий Банк Экономического Развития (КБЭР) | РИСКФИН | РИСКФИН. ФАУР Финансовый Анализ и Управление рисками | 2015.09 | >>> |
BI | Банк Калуга | Без привлечения консультанта или нет данных | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2011.12 | >>> |
BI | Банк Легион | РИСКФИН | РИСКФИН. ФАУР Финансовый Анализ и Управление рисками | 2015.08 | >>> |
BI | Банк Открытие (ФК Открытие) | Эквифакс Кредит Сервисиз - Бюро кредитных историй (Equifax) | 4Score | 2022.02 | >>> |
BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Банк Открытие (ФК Открытие) | GMCS, GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) | IBM Planning Analytics | 2020.09 | >>> |
BI | Банк Открытие (ФК Открытие) | MasterCard WorldWide | Mastercard Аналитическая платформа для малого и среднего бизнеса | 2020.11 | >>> |
BI | Банк Открытие (ФК Открытие) | Неофлекс (Neoflex) | Neoflex Reporting | 2011.09 | >>> |
BI, Big Data, Data Mining, СУБД, СХД | Банк Открытие (ФК Открытие) | Неофлекс (Neoflex) | Oracle Big Data Appliance | 2019.11 | >>> |
BI, Big Data, Data Mining | Банк Открытие (ФК Открытие) | Неофлекс (Neoflex) | Проекты на базе технологий Big Data | 2021.06 | >>> |
BI | Банк Открытие (ФК Открытие) | Прогноз | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2013.12 | >>> |
BI | Банк Папуа-Новой Гвинеи | Прогноз | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2009.05 | >>> |
BI | Банк Первомайский | Без привлечения консультанта или нет данных | Contour BI | 2012.12 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Банк Первомайский | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | 2012.08 | >>> |
BI | Банк Первомайский | Объединенное кредитное бюро (ОКБ) | ОКБ: Триггеры | 2017.09 | >>> |
BI | Банк Первомайский | РИСКФИН | РИСКФИН. ФАУР Финансовый Анализ и Управление рисками | 2015.07 | >>> |
BI | Банк Петрокоммерц | Без привлечения консультанта или нет данных | Contour BI | 2012.12 | >>> |
BI, ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод) | Банк Петрокоммерц | Неофлекс (Neoflex) | FICO Capstone Decision Accelerator (CDA) | 2012.10 | >>> |
BI | Банк Петрокоммерц | Прогноз | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2013.12 | >>> |
BI | Банк Пушкино | Прогноз | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2011.12 | >>> |
BI | Банк развития Казахстана | Прогноз | Прогноз. Кредитный риск | 2015.04 | >>> |
BI | Банк Развития Региона (Владикавказ) | Прогноз | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2011.12 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Банк Россия | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | 2014.09 | >>> |
BI | Банк Россия | Без привлечения консультанта или нет данных | MicroStrategy BI | --- | >>> |
BPM, CRM, BI, CRM, CRM - Системы лояльности | Банк Санкт-Петербург | CSBI (Компьютерные системы для бизнеса, СиЭсБиАй), GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг), Неофлекс (Neoflex) | CSBI WFCore, SAS Real-Time Decision Manager (SAS RTDM), SAS Marketing Automation (SAS MA) SAS Campaign Management | 1970.01 | >>> |
BI, OLAP | Банк Санкт-Петербург | BI Consult (Би Ай Консалт) | QlikView | 2015.11 | >>> |
BI, CRM, CRM - Системы лояльности, BI, BI, Ситуационные центры | Банк Санкт-Петербург | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) | SAS Marketing Automation (SAS MA) SAS Campaign Management, SAS Visual Statistics, SAS Visual Analytics | 2018.08 | >>> |
BI | Банк Санкт-Петербург | Прогноз | Прогноз. Управление кредитным портфелем | 2012.05 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Банк Синара (ранее СКБ-банк) | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | 2014.11 | >>> |
BI | Банк Славянский кредит | РИСКФИН | РИСКФИН. ФАУР Финансовый Анализ и Управление рисками | 2015.06 | >>> |
BI | Банк Содружество | РИСКФИН | РИСКФИН. ФАУР Финансовый Анализ и Управление рисками | 2015.06 | >>> |
BI | Банк Солидарность | Без привлечения консультанта или нет данных | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2011.12 | >>> |
BI | Банк Спутник | РИСКФИН | РИСКФИН. ФАУР Финансовый Анализ и Управление рисками | 2015.07 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Банк Стройкредит | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | 2007.12 | >>> |
BI | Банк торгового финансирования | ФлексСофт (FlexSoft) | Data Force FXL | 2015.07 | >>> |
BI | Банк Торжок (ранее Торжокуниверсалбанк) | Прогноз | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2011.12 | >>> |
BI | Банк Финансовый капитал | Прогноз | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2009.09 | >>> |
BI | Банк Фининвест | Без привлечения консультанта или нет данных | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2011.12 | >>> |
BI | Банк Фьючер | Без привлечения консультанта или нет данных | Contour BI | 2012.12 | >>> |
BI | Банк Фьючер | Без привлечения консультанта или нет данных | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2011.12 | >>> |
BI, СУБД, СХД | Банк Центр-Инвест | ГК ОТР | SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW/4HANA) | 2009.01 | >>> |
BI, BPM, CPM, ERP, Системы управления проектами | Банк Эсхата (Таджикистан) | RBC Group Казахстан | SAP BPC - BusinessObjects Planning and Consolidation | 2016.11 | >>> |
BI | Баренцбанк | Без привлечения консультанта или нет данных | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2011.12 | >>> |
BI, Учетные системы, СХД | Белагропромбанк | R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб) | RSDH: Управленческая отчетность, RSDH: МСФО, RS-DataHouse | 2018.03 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, BI | БЖФ - Банк Жилищного Финансирования | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Loginom Аналитическая платформа, Loginom Decision Maker | 2022.12 | >>> |
BI, OLAP | Бизнес-кредит | RBC Group Украина | QlikView | 2011.06 | >>> |
BI | Бинбанк | Без привлечения консультанта или нет данных | Contour BI | 2012.12 | >>> |
BI, ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод) | Бинбанк | FICO | FICO Capstone Decision Accelerator (CDA) | 2013.06 | >>> |
BI | Бинбанк | Неофлекс (Neoflex) | Neoflex Reporting | 2011.04 | >>> |
BI | Бинбанк | SAS Россия (САС Институт) | SAS Enterprise Risk Management | 2010.04 | >>> |
BI, CRM, CRM - Системы лояльности | Бинбанк | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) | SAS Marketing Automation (SAS MA) SAS Campaign Management | 2013.10 | >>> |
BI | Бинбанк | SAS Россия (САС Институт) | SAS OpRisk Management | 2011.03 | >>> |
BI | Бинбанк | Объединенное кредитное бюро (ОКБ) | ОКБ: Скоринг Бюро | 2017.09 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Бинбанк Диджитал (ранее Бинбанк Кредитные карты) | Без привлечения консультанта или нет данных | Deductor | --- | >>> |
BI, CRM - Системы лояльности | БКС Холдинг | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) | IBM Commerce Insights | 2015.09 | >>> |
BI, CRM, CRM - Системы лояльности | БМ-Банк Россия | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) | SAS Marketing Automation (SAS MA) SAS Campaign Management | 2011.09 | >>> |
BI | БМ-Банк Россия | Прогноз | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2013.12 | >>> |
BI | БНП Париба Восток (BNP Paribas) | Неофлекс (Neoflex) | Neoflex Reporting | 2011.08 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных | Ваш инвестор | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Loginom Аналитическая платформа | 2022.03 | >>> |
BI | Владпромбанк (Владимирский промышленный банк) | Прогноз | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2013.12 | >>> |
CRM, BI | Восточный Банк | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг), SAS Россия (САС Институт) | SAS Real-Time Decision Manager (SAS RTDM), SAS Event Stream Processing (SAS ESP) | 2019.05 | >>> |
BI, Ситуационные центры | Восточный Банк | SAS Россия (САС Институт) | SAS Visual Analytics | 2014.01 | >>> |
BI | Всемирный банк (WorldBank) | Прогноз, Форсайт | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | --- | >>> |
BI | Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) | Без привлечения консультанта или нет данных | Contour BI | 2012.12 | >>> |
BI | Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) | SAS Россия (САС Институт) | SAS Enterprise Governance, Risk and Compliance (GRC) | --- | >>> |
BI | ВТБ Капитал | Без привлечения консультанта или нет данных | MicroStrategy BI | --- | >>> |
BI | ВТБ Капитал | AT Consulting (Группа ЭйТи Консалтинг) | Oracle Business Intelligence | 2009.12 | >>> |
BI, CPM | ВТБ Капитал | AT Consulting (Группа ЭйТи Консалтинг) | Oracle Hyperion Planning | 2010.12 | >>> |
BI | ВТБ Капитал | ПрограмБанк | ПрограмБанк.БизнесАнализ | 2012.05 | >>> |
BI, CPM | ВТБ Украина | Ситроникс Информационные Технологии | Oracle Hyperion Planning | 2010.06 | >>> |
BI | ВТБ Факторинг | Неофлекс (Neoflex) | Neoflex Reporting | 2012.05 | >>> |
BI, OLAP | ВТБ Факторинг | ФБ Консалт | QlikView | 2011.05 | >>> |
BI | ВТБ24 | Без привлечения консультанта или нет данных | MicroStrategy BI | --- | >>> |
BI, Big Data, Data Mining, СУБД, СХД | ВТБ24 | Oracle Россия и СНГ | Oracle Big Data Appliance | 2016.03 | >>> |
BI | ВТБ24 | Техносерв Консалтинг | Oracle Business Intelligence | 2012.12 | >>> |
